

INDUSTRY SONIC (INSN) Price Live Chart
Der heutige Preis von INDUSTRY SONIC (INSN) beträgt $0.00004161, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $130.48K und somit hat INDUSTRY SONIC (INSN) eine Marktkapitalisierung von $4.16K, was ihm eine Marktdominanz von 0.0000024% verleiht. Der Preis von INDUSTRY SONIC (INSN) hat sich in den letzten 24 Stunden um -13.16% geändert.
INSN Price Data
- 24-Stunden-Volumen$130.48K
- Allzeithoch(ATH)$0.2945
- 24 Stunden hoch$0.00005362
- Allzeittief (ATL)$0.00002206
- 24-Stunden-Tief$0.00003156
INSN Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$4.16K
- Vollständig verwässert Bewertung$83.22K
- Marktkapitalisierung/FDV5%
- Grundstimmung des MarktesNeutral
INSN Versorgung
- Umlaufende Versorgung100M INSN
- Gesamtes Angebot2B INSN
- Max. Supply2B INSN
INDUSTRY SONIC(INSN) is predicted to average $0.00004288 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.0000313 and the highest price $0.00006046. By 2035, INDUSTRY SONIC(INSN) price could reach to $0.0001826, offering a potential +200.00% return from today’s INDUSTRY SONIC price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0000313 | $0.00006046 | $0.00004288 | +3.00% |
2026 | $0.00004753 | $0.00006872 | $0.00005167 | +24.00% |
2027 | $0.00005357 | $0.00006802 | $0.00006019 | +44.00% |
2028 | $0.00004487 | $0.00007821 | $0.0000641 | +54.00% |
2029 | $0.00005337 | $0.00007471 | $0.00007116 | +71.00% |
2030 | $0.00006272 | $0.00008242 | $0.00007293 | +75.00% |
2031 | $0.00004272 | $0.0001071 | $0.00007768 | +86.00% |
2032 | $0.00004714 | $0.0001118 | $0.00009244 | +122.00% |
2033 | $0.00005413 | $0.0001419 | $0.0001021 | +145.00% |
2034 | $0.00007323 | $0.0001281 | $0.000122 | +193.00% |
2035 | $0.00008257 | $0.0001826 | $0.0001251 | +200.00% |
Der Preis von INDUSTRY SONIC(INSN) hat sich in den letzten 24Stunden um -13.16% und in den letzten 7Tagen um +61.45% verändert. Der Preis von INDUSTRY SONIC(INSN) betrug in den letzten 30 Tagen +6.68% und im letzten Jahr --.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.000003682 | +9.71% |
24H | -$0.000006305 | -13.16% |
7D | +$0.00001583 | +61.45% |
30D | +$0.000002605 | +6.68% |
1Y | +$0 | -- |
Über INDUSTRY SONIC (INSN)
Contract

0xa0600d6...e150e48e1
Explorer
bscscan.com
Website
industrysonic.xyz