

MatrixETF DAO Finance (MDF) Price Live Chart
Der heutige Preis von MatrixETF DAO Finance (MDF) beträgt $0.00044, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $94.27K und somit hat MatrixETF DAO Finance (MDF) eine Marktkapitalisierung von $18.3K, was ihm eine Marktdominanz von 0.000012% verleiht. Der Preis von MatrixETF DAO Finance (MDF) hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.02% geändert.
MDF Price Data
- 24-Stunden-Volumen$94.27K
- Allzeithoch(ATH)$0.1518
- 24 Stunden hoch$0.00044
- Allzeittief (ATL)$0.0003641
- 24-Stunden-Tief$0.0004364
MDF Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$18.3K
- Vollständig verwässert Bewertung$440K
- Marktkapitalisierung/FDV4.16%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
MDF Versorgung
- Umlaufende Versorgung41.6M MDF
- Gesamtes Angebot1B MDF
- Max. Supply1B MDF
MatrixETF DAO Finance(MDF) is predicted to average $0.0004383 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.0003243 and the highest price $0.0006223. By 2035, MatrixETF DAO Finance(MDF) price could reach to $0.001589, offering a potential +250.00% return from today’s MatrixETF DAO Finance price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0003243 | $0.0006223 | $0.0004383 | -- |
2026 | $0.0004454 | $0.0007265 | $0.0005303 | +20.00% |
2027 | $0.0003833 | $0.0007038 | $0.0006284 | +42.00% |
2028 | $0.0005129 | $0.0006994 | $0.0006661 | +51.00% |
2029 | $0.0005325 | $0.0009491 | $0.0006828 | +55.00% |
2030 | $0.000514 | $0.00106 | $0.0008159 | +85.00% |
2031 | $0.0006756 | $0.00121 | $0.0009383 | +113.00% |
2032 | $0.0007091 | $0.001343 | $0.001074 | +144.00% |
2033 | $0.001027 | $0.001498 | $0.001208 | +174.00% |
2034 | $0.0009611 | $0.001732 | $0.001353 | +207.00% |
2035 | $0.001497 | $0.001589 | $0.001543 | +250.00% |
Der Preis von MatrixETF DAO Finance(MDF) hat sich in den letzten 24Stunden um -0.02% und in den letzten 7Tagen um -1.77% verändert. Der Preis von MatrixETF DAO Finance(MDF) betrug in den letzten 30 Tagen +0.71% und im letzten Jahr -56.37%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.000000922 | +0.21% |
24H | -$0.00000008801 | -0.02% |
7D | -$0.000007928 | -1.77% |
30D | +$0.000003101 | +0.71% |
1Y | -$0.0005684 | -56.37% |
Über MatrixETF DAO Finance (MDF)
Contract

0x1a57367...682dfb411
Explorer
etherscan.io
Website
matrixetf.finance
Community
MatrixETF DAO Finance (MDF) Investors







