

RoOLZ (GODL) Price Live Chart
Der heutige Preis von RoOLZ (GODL) beträgt $0.0003945, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $94.04K und somit hat RoOLZ (GODL) eine Marktkapitalisierung von $122.01K, was ihm eine Marktdominanz von 0.0000092% verleiht. Der Preis von RoOLZ (GODL) hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.69% geändert.
GODL Price Data
- 24-Stunden-Volumen$94.04K
- Allzeithoch(ATH)$0.0302
- 24 Stunden hoch$0.0004387
- Allzeittief (ATL)$0.0003594
- 24-Stunden-Tief$0.0003715
GODL Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$122.01K
- Vollständig verwässert Bewertung$315.6K
- Marktkapitalisierung/FDV38.66%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
GODL Versorgung
- Umlaufende Versorgung309.28M GODL
- Gesamtes Angebot800M GODL
- Max. Supply800M GODL
RoOLZ(GODL) is predicted to average $0.0003962 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.000202 and the highest price $0.0004794. By 2035, RoOLZ(GODL) price could reach to $0.0009515, offering a potential +134.00% return from today’s RoOLZ price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.000202 | $0.0004794 | $0.0003962 | -- |
2026 | $0.000302 | $0.0005253 | $0.0004378 | +10.00% |
2027 | $0.0003611 | $0.0005923 | $0.0004815 | +22.00% |
2028 | $0.000408 | $0.0005584 | $0.0005369 | +36.00% |
2029 | $0.0004052 | $0.0006189 | $0.0005477 | +38.00% |
2030 | $0.0003441 | $0.0006474 | $0.0005833 | +47.00% |
2031 | $0.0003384 | $0.0006707 | $0.0006153 | +55.00% |
2032 | $0.0004823 | $0.0008617 | $0.000643 | +63.00% |
2033 | $0.0006771 | $0.0008201 | $0.0007523 | +90.00% |
2034 | $0.0004009 | $0.001061 | $0.0007862 | +99.00% |
2035 | $0.0007483 | $0.0009515 | $0.0009238 | +134.00% |
Der Preis von RoOLZ(GODL) hat sich in den letzten 24Stunden um -3.69% und in den letzten 7Tagen um -21.64% verändert. Der Preis von RoOLZ(GODL) betrug in den letzten 30 Tagen -44.49% und im letzten Jahr -96.78%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.00001098 | -2.71% |
24H | -$0.00001511 | -3.69% |
7D | -$0.0001089 | -21.64% |
30D | -$0.0003161 | -44.49% |
1Y | -$0.01185 | -96.78% |
RoOLZ (GODL) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über RoOLZ (GODL)
Contract

eqazwjdxc...nildzzmmx
Explorer
tonscan.org
Website
roolz.ai
Community
Teammitglieder RoOLZ (GODL)
RoOLZ (GODL) Investors



