

Sentre (SNTR) Price Live Chart
Der heutige Preis von Sentre (SNTR) beträgt $0.0003198, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $95.31K und somit hat Sentre (SNTR) eine Marktkapitalisierung von $55.78K, was ihm eine Marktdominanz von 0.0000092% verleiht. Der Preis von Sentre (SNTR) hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.71% geändert.
SNTR Price Data
- 24-Stunden-Volumen$95.31K
- Allzeithoch(ATH)$0.05322
- 24 Stunden hoch$0.00034
- Allzeittief (ATL)$0.0001672
- 24-Stunden-Tief$0.0003007
SNTR Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$55.78K
- Vollständig verwässert Bewertung$319.8K
- Marktkapitalisierung/FDV17.44%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
SNTR Versorgung
- Umlaufende Versorgung174.42M SNTR
- Gesamtes Angebot1B SNTR
- Max. Supply1B SNTR
Sentre(SNTR) is predicted to average $0.0003196 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.0002812 and the highest price $0.0004314. By 2035, Sentre(SNTR) price could reach to $0.001749, offering a potential +288.00% return from today’s Sentre price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0002812 | $0.0004314 | $0.0003196 | -- |
2026 | $0.0002854 | $0.0004243 | $0.0003755 | +17.00% |
2027 | $0.0003559 | $0.0005199 | $0.0003999 | +25.00% |
2028 | $0.0002851 | $0.0005979 | $0.0004599 | +43.00% |
2029 | $0.0004495 | $0.0006981 | $0.0005289 | +65.00% |
2030 | $0.0003926 | $0.000681 | $0.0006135 | +91.00% |
2031 | $0.0004789 | $0.0008155 | $0.0006472 | +102.00% |
2032 | $0.0005778 | $0.001075 | $0.0007314 | +128.00% |
2033 | $0.0008491 | $0.001273 | $0.0009033 | +182.00% |
2034 | $0.0009361 | $0.001393 | $0.001088 | +240.00% |
2035 | $0.0008562 | $0.001749 | $0.00124 | +288.00% |
Der Preis von Sentre(SNTR) hat sich in den letzten 24Stunden um -0.71% und in den letzten 7Tagen um -14.64% verändert. Der Preis von Sentre(SNTR) betrug in den letzten 30 Tagen -48.73% und im letzten Jahr -82.62%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.000000005436 | +0.0017% |
24H | -$0.000002286 | -0.71% |
7D | -$0.00005484 | -14.64% |
30D | -$0.0003039 | -48.73% |
1Y | -$0.00152 | -82.62% |
Sentre (SNTR) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über Sentre (SNTR)
Contract

senbbkvcm...4uvzy1y6m
Explorer
explorer.solana.com
Website
sentre.io
Community