Top-Layer 2 (L2)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Layer 2 (L2)-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Layer 2 (L2)-Coins beträgt $13.58B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.75% verändert; das Handelsvolumen der Layer 2 (L2)-Coins beträgt $62.46M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.09% verändert. Heute sind Layer 2 (L2) Kryptowährungen in der 54-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.999 | -3.46% | $2.03M | $3.36B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4515 | -2.46% | $11.42M | $2.32B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2421 | -- | $1.52M | $2.19B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7689 | -1.34% | $12.82M | $1.34B | HandelEinzelheiten | ||
$0.5724 | -3.53% | $1.97M | $1.09B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1315 | -3.14% | $2.64M | $504.54M | HandelEinzelheiten | ||
$0.141 | +0.3% | $2.37M | $373.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02503 | -0.83% | $5.84M | $203.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0209 | -3.95% | $269.96K | $120.71M | HandelEinzelheiten | ||
$18.18 | -4.06% | $861.48K | $118.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08771 | -3.54% | $163.04K | $109.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1134 | -0.66% | $1.83M | $106.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2274 | -2.90% | $1.31M | $96.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4764 | -1.87% | $3.99M | $82.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03997 | -3.88% | $661.58K | $79.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03536 | -0.14% | $1.71M | $77.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.332 | +0.81% | $175.07K | $63.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07005 | -2.49% | $526.48K | $61.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1086 | -0.17% | $133.01K | $57.02M | HandelEinzelheiten | ||
$2.16 | +0.26% | $2.39M | $49.12M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
70 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%