Top-Metaverse-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Metaverse-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Metaverse-Coins beträgt $1.3B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.09% verändert; das Handelsvolumen der Metaverse-Coins beträgt $3.34M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.01% verändert. Heute sind Metaverse Kryptowährungen in der 140-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$5.48 | -2.87% | $14.67M | $2.94B | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001117 | -5.51% | $3.80M | $1.07B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2885 | -2.58% | $422.73K | $705.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2981 | -3.73% | $340.25K | $572.11M | HandelEinzelheiten | ||
$2.42 | -4.10% | $170.55K | $403.78M | HandelEinzelheiten | ||
$17.55 | -5.75% | $717.88K | $166.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4311 | +0.27% | $171.04K | $162.56M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1666 | -3.23% | $785.57K | $98.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2736 | +0.54% | $3.55M | $86.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006928 | -0.74% | $34.97K | $63.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00009158 | +0.26% | $18.64K | $57.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5891 | -2.65% | $37.04K | $44.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.406 | -3.62% | $429.70K | $37.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05913 | -2.19% | $323.01K | $29.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09499 | -1.59% | $58.58K | $28.80M | HandelEinzelheiten | ||
$1.14 | -1.91% | $54.27K | $27.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5014 | +6.44% | $224.79K | $25.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00006083 | +1.68% | $442.39K | $24.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002838 | -2.99% | $250.40K | $23.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001033 | +0.48% | $217.03K | $20.87M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
70 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%