

Gráfico del precio en vivo de aiPUMP (AIPUMP)
El precio de aiPUMP (AIPUMP) hoy es de €0.0005167 , con un volumen de trading en 24 horas de €67.91K . Como resultado, aiPUMP (AIPUMP) tiene una capitalización de mercado de €82.77K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000017%. El precio de aiPUMP (AIPUMP) se movió un +1.34% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de AIPUMP
- Volumen en 24 h€67.91K
- Máximo histórico (ATH)€0.04824
- Máximo en 24 h€0.0005183
- Mínimo histórico (ATL)€0.0002719
- Mínimo en 24 h€0.0005068
Datos de capitalización de mercado de AIPUMP
- Cap. de mercado€82.77K
- Valoración totalmente diluida€516.7K
- Cap. de mercado/FDV16.02%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de AIPUMP
- Suministro en circulación160.2M AIPUMP
- Suministro Total1B AIPUMP
- Suministro máximo1B AIPUMP
Se prevé que aiPUMP (AIPUMP) alcance un precio promedio de €0.0005167 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0005012 y un precio máximo de €0.0005683 . Para 2035, el precio de aiPUMP (AIPUMP) podría alcanzar los €0.002559 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +323.00% respecto al precio actual de aiPUMP.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0005012 | €0.0005683 | €0.0005167 | -- |
2026 | €0.0005045 | €0.0007107 | €0.0005425 | +5.00% |
2027 | €0.0005138 | €0.000871 | €0.0006266 | +21.00% |
2028 | €0.0005616 | €0.0009809 | €0.0007488 | +44.00% |
2029 | €0.0006659 | €0.000934 | €0.0008648 | +67.00% |
2030 | €0.0007375 | €0.001277 | €0.0008994 | +74.00% |
2031 | €0.0009033 | €0.001371 | €0.001088 | +110.00% |
2032 | €0.0007256 | €0.001807 | €0.001229 | +138.00% |
2033 | €0.001306 | €0.002126 | €0.001518 | +193.00% |
2034 | €0.001312 | €0.002551 | €0.001822 | +252.00% |
2035 | €0.001968 | €0.002559 | €0.002187 | +323.00% |
El precio de aiPUMP(AIPUMP) se ha movido un +1.34% en las últimas 24 horas y un -23.21% en los últimos 7 días. El precio de aiPUMP (AIPUMP) es de -45.98% en los últimos 30 días y de -97.77% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.0000001033 | +0.02% |
24H | +€0.000006832 | +1.34% |
7D | -€0.0001561 | -23.21% |
30D | -€0.0004398 | -45.98% |
1Y | -€0.02265 | -97.77% |
Indicadores de credibilidad de aiPUMP (AIPUMP)
Acerca de aiPUMP ( AIPUMP )
Contrato

2w3a2p5ju...jazm9vaip
Exploradores
explorer.solana.com
Sitio Web
aipump.ai