

Gráfico del precio en vivo de Codyfight (CTOK)
El precio de Codyfight (CTOK) hoy es de €0.00008599 , con un volumen de trading en 24 horas de €7.1K . Como resultado, Codyfight (CTOK) tiene una capitalización de mercado de €3.08K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000001%. El precio de Codyfight (CTOK) se movió un -12.45% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de CTOK
- Volumen en 24 h€7.1K
- Máximo histórico (ATH)€0.3546
- Máximo en 24 h€0.0001751
- Mínimo histórico (ATL)€0.00004378
- Mínimo en 24 h€0.00006699
Datos de capitalización de mercado de CTOK
- Cap. de mercado€3.08K
- Valoración totalmente diluida€10.92K
- Cap. de mercado/FDV28.26%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de CTOK
- Suministro en circulación35.89M CTOK
- Suministro Total35.89M CTOK
- Suministro máximo127M CTOK
Se prevé que Codyfight (CTOK) alcance un precio promedio de €0.00009667 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00008314 y un precio máximo de €0.0001121 . Para 2035, el precio de Codyfight (CTOK) podría alcanzar los €0.0003375 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +216.00% respecto al precio actual de Codyfight.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00008314 | €0.0001121 | €0.00009667 | +12.00% |
2026 | €0.00007621 | €0.000119 | €0.0001044 | +21.00% |
2027 | €0.00007261 | €0.0001452 | €0.0001117 | +29.00% |
2028 | €0.0000925 | €0.0001516 | €0.0001284 | +49.00% |
2029 | €0.00008962 | €0.0001652 | €0.00014 | +62.00% |
2030 | €0.0001282 | €0.0001755 | €0.0001526 | +77.00% |
2031 | €0.0001165 | €0.00021 | €0.000164 | +90.00% |
2032 | €0.0001253 | €0.0002113 | €0.000187 | +117.00% |
2033 | €0.0001035 | €0.0002868 | €0.0001992 | +131.00% |
2034 | €0.0002163 | €0.0003013 | €0.000243 | +182.00% |
2035 | €0.0002096 | €0.0003375 | €0.0002722 | +216.00% |
El precio de Codyfight(CTOK) se ha movido un -12.45% en las últimas 24 horas y un -42.08% en los últimos 7 días. El precio de Codyfight (CTOK) es de -72.72% en los últimos 30 días y de -99.65% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00003084 | -26.40% |
24H | -€0.00001222 | -12.45% |
7D | -€0.00006247 | -42.08% |
30D | -€0.0002292 | -72.72% |
1Y | -€0.02448 | -99.65% |
Acerca de Codyfight ( CTOK )
Contrato

0xa586b3b...cee3e2c85
Exploradores
arbiscan.io
Sitio Web
codyfight.com
Miembros del equipo Codyfight (CTOK)
Codyfight (CTOK) Investors
