

Gráfico del precio en vivo de Fanzee (FNZ)
El precio de Fanzee (FNZ) hoy es de €0.0001205 , con un volumen de trading en 24 horas de €68.75K . Como resultado, Fanzee (FNZ) tiene una capitalización de mercado de €12.66K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00000043%. El precio de Fanzee (FNZ) se movió un -6.67% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de FNZ
- Volumen en 24 h€68.75K
- Máximo histórico (ATH)€0.0272
- Máximo en 24 h€0.0001349
- Mínimo histórico (ATL)€0.00008769
- Mínimo en 24 h€0.00008769
Datos de capitalización de mercado de FNZ
- Cap. de mercado€12.66K
- Valoración totalmente diluida€253.22K
- Cap. de mercado/FDV5%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de FNZ
- Suministro en circulación105M FNZ
- Suministro Total110M FNZ
- Suministro máximo2.1B FNZ
Se prevé que Fanzee (FNZ) alcance un precio promedio de €0.00009602 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0000797 y un precio máximo de €0.0001392 . Para 2035, el precio de Fanzee (FNZ) podría alcanzar los €0.0005427 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +219.00% respecto al precio actual de Fanzee.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0000797 | €0.0001392 | €0.00009602 | -20.00% |
2026 | €0.0000941 | €0.0001329 | €0.0001176 | -2.00% |
2027 | €0.00007141 | €0.0001703 | €0.0001252 | +3.00% |
2028 | €0.00008278 | €0.0001892 | €0.0001478 | +22.00% |
2029 | €0.0001129 | €0.0001887 | €0.0001685 | +39.00% |
2030 | €0.0001071 | €0.0002643 | €0.0001786 | +48.00% |
2031 | €0.0001373 | €0.0003278 | €0.0002215 | +83.00% |
2032 | €0.000184 | €0.0003268 | €0.0002746 | +127.00% |
2033 | €0.0002767 | €0.000412 | €0.0003007 | +149.00% |
2034 | €0.0002744 | €0.0004134 | €0.0003564 | +195.00% |
2035 | €0.0003117 | €0.0005427 | €0.0003849 | +219.00% |
El precio de Fanzee(FNZ) se ha movido un -6.67% en las últimas 24 horas y un -43.09% en los últimos 7 días. El precio de Fanzee (FNZ) es de -46.87% en los últimos 30 días y de -98.53% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.00001606 | +15.37% |
24H | -€0.000008617 | -6.67% |
7D | -€0.0000913 | -43.09% |
30D | -€0.0001063 | -46.87% |
1Y | -€0.008082 | -98.53% |
Indicadores de credibilidad de Fanzee (FNZ)
Acerca de Fanzee ( FNZ )
Contrato

eqdcjl0iq...gqad3oc86
Exploradores
tonscan.org
Fanzee (FNZ) Investors







