

Gráfico del precio en vivo de KubeCoin (KUBE)
El precio de KubeCoin (KUBE) hoy es de €0.0002198 , con un volumen de trading en 24 horas de €1.48K . Como resultado, KubeCoin (KUBE) tiene una capitalización de mercado de €41.74K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000035%. El precio de KubeCoin (KUBE) se movió un +18.60% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de KUBE
- Volumen en 24 h€1.48K
- Máximo histórico (ATH)€0.593
- Máximo en 24 h€0.0002204
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001589
- Mínimo en 24 h€0.00009277
Datos de capitalización de mercado de KUBE
- Cap. de mercado€41.74K
- Valoración totalmente diluida€105.52K
- Cap. de mercado/FDV39.56%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de KUBE
- Suministro en circulación189.88M KUBE
- Suministro Total480M KUBE
- Suministro máximo480M KUBE
Se prevé que KubeCoin (KUBE) alcance un precio promedio de €0.0001772 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0001276 y un precio máximo de €0.0002127 . Para 2035, el precio de KubeCoin (KUBE) podría alcanzar los €0.0005736 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +146.00% respecto al precio actual de KubeCoin.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001276 | €0.0002127 | €0.0001772 | -19.00% |
2026 | €0.0001403 | €0.0002086 | €0.0001949 | -11.00% |
2027 | €0.0001816 | €0.0002926 | €0.0002018 | -8.00% |
2028 | €0.0002101 | €0.0003683 | €0.0002472 | +12.00% |
2029 | €0.0002554 | €0.000437 | €0.0003077 | +39.00% |
2030 | €0.000283 | €0.0004096 | €0.0003724 | +69.00% |
2031 | €0.000301 | €0.0004223 | €0.000391 | +77.00% |
2032 | €0.0002806 | €0.0004229 | €0.0004066 | +84.00% |
2033 | €0.0002696 | €0.0006014 | €0.0004148 | +88.00% |
2034 | €0.0002998 | €0.0005742 | €0.0005081 | +131.00% |
2035 | €0.0002814 | €0.0005736 | €0.0005411 | +146.00% |
El precio de KubeCoin(KUBE) se ha movido un +18.60% en las últimas 24 horas y un -39.55% en los últimos 7 días. El precio de KubeCoin (KUBE) es de -24.61% en los últimos 30 días y de -91.58% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.0000002641 | -0.12% |
24H | +€0.00003447 | +18.60% |
7D | -€0.0001438 | -39.55% |
30D | -€0.00007176 | -24.61% |
1Y | -€0.002391 | -91.58% |
Indicadores de credibilidad de KubeCoin (KUBE)
Acerca de KubeCoin ( KUBE )
Contrato

a26022096...5436f696e
Exploradores
cardanoscan.io
Sitio Web
kubecoin.org
Comunidad
Etiquetas