Movimientos notables
El rastreador de mudanzas notables es el de Gate.io Herramienta exclusiva diseñada para identificar movimientos de precios inusuales en el mercado de criptomonedas, proporcionando a los inversores información crítica para detectar oportunidades de inversión o identificar riesgos potenciales.
Moneda | Tiempo | Tipo | Precio | data | Acción |
---|---|---|---|---|---|
![]() AIMONICAaimonica brands | 05-03 05:01:19 | Pérdidas en 5 min | $0.006601 | -5.14% | |
![]() BITCATBitcat | 05-03 05:01:02 | Ganancias en 5 min | $0.0002793 | +7.83% | |
![]() MAR3Mar3 AI | 05-03 05:00:52 | Pérdidas en 5 min | $0.00001553 | -7.55% | |
![]() SMILEAISmileAI | 05-03 05:00:29 | Mínimo en 24 h | $0.00000000113 | -14.23% | |
![]() BSXBSX Protocol | 05-03 05:00:05 | Máximo 24H | $0.01421 | +20.42% | |
![]() GMMTGiant Mammoth | 05-03 05:00:04 | Pérdidas en 5 min | $0.009024 | -11.52% | |
![]() GOVSubDAO | 05-03 05:00:03 | Ganancias en 5 min | $0.00004751 | +7.85% | |
![]() AGENTAgentLayer | 05-03 05:00:01 | Ganancias en 5 min | $0.003784 | +5.96% | |
![]() SAUBERAlfa Romeo Racing ORLEN Fan Token | 05-03 05:00:01 | Ganancias en 5 min | $0.2424 | +8.94% | |
![]() CVPPowerPool | 05-03 05:00:01 | Ganancias en 5 min | $0.06256 | +9.99% | |
![]() VICEVICE Token | 05-03 05:00:01 | Pérdidas en 5 min | $0.03415 | -5.47% | |
![]() BEAMBeam | 05-03 05:00:00 | Ganancias en 5 min | $0.03627 | +5.71% | |
![]() GMMTGiant Mammoth | 05-03 05:00:00 | Ganancias en 5 min | $0.01004 | +6.45% | |
![]() SHILLProject SEED | 05-03 05:00:00 | Pérdidas en 5 min | $0.0005736 | -7.28% | |
![]() SMILEAISmileAI | 05-03 05:00:00 | Pérdidas en 5 min | $0.000000001104 | -5.62% | |
![]() VICEVICE Token | 05-03 04:59:46 | Pérdidas en 5 min | $0.03415 | -5.47% | |
![]() CVPPowerPool | 05-03 04:59:24 | Ganancias en 5 min | $0.05978 | +5.10% | |
![]() CVPPowerPool | 05-03 04:59:24 | Máximo 24H | $0.05978 | +10.21% | |
![]() SAUBERAlfa Romeo Racing ORLEN Fan Token | 05-03 04:58:37 | Ganancias en 5 min | $0.2424 | +8.94% | |
![]() BEAMBeam | 05-03 04:58:12 | Ganancias en 5 min | $0.03628 | +5.74% |
Ganadores y Perdedores
Ganadores 946Perdedores 1566