

Graphique du Cours aiPUMP(AIPUMP) en Direct
Le cours de aiPUMP(AIPUMP) aujourd'hui est de €0.0005167, avec un volume de trading sur 24 heures de €67.91K et ainsi aiPUMP(AIPUMP) a une capitalisation boursière de €82.77K, lui donnant une domination de marché de 0.000017%.
Données de Cours de AIPUMP
- Volume sur 24H€67.91K
- Plus haut historique (ATH)€0.04824
- Plus haut en 24H€0.0005183
- Plus bas historique(ATL)€0.0002719
- Plus bas en 24H€0.0005068
Infos sur Marketcap AIPUMP
- Market Cap€82.77K
- Valorisation après dilution€516.7K
- Capitalisation boursière/FDV16.02%
- Sentiment du marchéPositif
Offre AIPUMP
- Offre en circulation160.2M AIPUMP
- Offre totale1B AIPUMP
- Offre Maximale1B AIPUMP
Il est prévu que aiPUMP(AIPUMP) atteigne en moyenne €0.0005167 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0005012 et le cours maximum de €0.0005683. D'ici 2035, le cours de aiPUMP(AIPUMP) pourrait atteindre €0.002559, offrant un potentiel de rendement de +323.00% par rapport au cours de aiPUMP aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0005012 | €0.0005683 | €0.0005167 | -- |
2026 | €0.0005045 | €0.0007107 | €0.0005425 | +5.00% |
2027 | €0.0005138 | €0.000871 | €0.0006266 | +21.00% |
2028 | €0.0005616 | €0.0009809 | €0.0007488 | +44.00% |
2029 | €0.0006659 | €0.000934 | €0.0008648 | +67.00% |
2030 | €0.0007375 | €0.001277 | €0.0008994 | +74.00% |
2031 | €0.0009033 | €0.001371 | €0.001088 | +110.00% |
2032 | €0.0007256 | €0.001807 | €0.001229 | +138.00% |
2033 | €0.001306 | €0.002126 | €0.001518 | +193.00% |
2034 | €0.001312 | €0.002551 | €0.001822 | +252.00% |
2035 | €0.001968 | €0.002559 | €0.002187 | +323.00% |
Le cours de aiPUMP(AIPUMP) a évolué de +1.34% au cours des dernières 24 heures, et de -23.21% au cours des 7 derniers jours. Le cours de aiPUMP(AIPUMP) est de -45.98% au cours des 30 derniers jours, et de -97.77% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0000001033 | +0.02% |
24H | +€0.000006832 | +1.34% |
7D | -€0.0001561 | -23.21% |
30D | -€0.0004398 | -45.98% |
1Y | -€0.02265 | -97.77% |
Indicateurs de Crédibilité aiPUMP(AIPUMP)
À propos de aiPUMP (AIPUMP)
Contrat

2w3a2p5ju...jazm9vaip
Explorateurs
explorer.solana.com
Site web
aipump.ai