

Graphique du Cours Frontrow(FRR) en Direct
Le cours de Frontrow(FRR) aujourd'hui est de €0.00001185, avec un volume de trading sur 24 heures de €14.95K et ainsi Frontrow(FRR) a une capitalisation boursière de €3.21K, lui donnant une domination de marché de +0%.
Données de Cours de FRR
- Volume sur 24H€14.95K
- Plus haut historique (ATH)€0.4428
- Plus haut en 24H€0.00001195
- Plus bas historique(ATL)€0.000008982
- Plus bas en 24H€0.00001165
Infos sur Marketcap FRR
- Market Cap€3.21K
- Valorisation après dilution€118.59K
- Capitalisation boursière/FDV2.71%
- Sentiment du marchéPositif
Offre FRR
- Offre en circulation270.83M FRR
- Offre totale10B FRR
- Offre Maximale10B FRR
Il est prévu que Frontrow(FRR) atteigne en moyenne €0.00001185 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.000006641 et le cours maximum de €0.00001612. D'ici 2035, le cours de Frontrow(FRR) pourrait atteindre €0.00008051, offrant un potentiel de rendement de +369% par rapport au cours de Frontrow aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000006641 | €0.00001612 | €0.00001185 | -- |
2026 | €0.00001259 | €0.00002085 | €0.00001399 | +17% |
2027 | €0.00001446 | €0.00002508 | €0.00001742 | +46% |
2028 | €0.00001339 | €0.00002316 | €0.00002125 | +78% |
2029 | €0.00001377 | €0.00003131 | €0.00002221 | +86% |
2030 | €0.00002489 | €0.00003185 | €0.00002676 | +124% |
2031 | €0.00002051 | €0.00004366 | €0.0000293 | +145% |
2032 | €0.00001933 | €0.00004451 | €0.00003648 | +206% |
2033 | €0.00003037 | €0.00005386 | €0.0000405 | +239% |
2034 | €0.0000335 | €0.00006464 | €0.00004718 | +295% |
2035 | €0.00004361 | €0.00008051 | €0.00005591 | +369% |
Le cours de Frontrow(FRR) a évolué de +0.74% au cours des dernières 24 heures, et de +4.97% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Frontrow(FRR) est de +10.66% au cours des 30 derniers jours, et de -76.18% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00000004371 | +0.37% |
24H | +€0.00000008711 | +0.74% |
7D | +€0.0000005614 | +4.97% |
30D | +€0.000001142 | +10.66% |
1Y | -€0.00003792 | -76.18% |
Indicateurs de Crédibilité Frontrow(FRR)
À propos de Frontrow (FRR)
Contrat

0xe6602b3...7c7172441
Explorateurs
etherscan.io
Site web
frontrow.foundation