

Graphique du Cours Gamium(GMM) en Direct
Le cours de Gamium(GMM) aujourd'hui est de €0.00005498, avec un volume de trading sur 24 heures de €83.75K et ainsi Gamium(GMM) a une capitalisation boursière de €2.69M, lui donnant une domination de marché de 0.000095%.
Données de Cours de GMM
- Volume sur 24H€83.75K
- Plus haut historique (ATH)€0.01129
- Plus haut en 24H€0.00006209
- Plus bas historique(ATL)€0.00004074
- Plus bas en 24H€0.00005472
Infos sur Marketcap GMM
- Market Cap€2.69M
- Valorisation après dilution€2.74M
- Capitalisation boursière/FDV97.93%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre GMM
- Offre en circulation48.96B GMM
- Offre totale50B GMM
- Offre Maximale∞
Il est prévu que Gamium(GMM) atteigne en moyenne €0.00005519 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00004084 et le cours maximum de €0.0000585. D'ici 2035, le cours de Gamium(GMM) pourrait atteindre €0.0002342, offrant un potentiel de rendement de +195.00% par rapport au cours de Gamium aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00004084 | €0.0000585 | €0.00005519 | -- |
2026 | €0.00004263 | €0.00007674 | €0.00005685 | +3.00% |
2027 | €0.00003607 | €0.00007748 | €0.00006679 | +21.00% |
2028 | €0.00004184 | €0.00009162 | €0.00007214 | +31.00% |
2029 | €0.00004994 | €0.00009907 | €0.00008188 | +48.00% |
2030 | €0.00006785 | €0.000095 | €0.00009047 | +64.00% |
2031 | €0.00008346 | €0.0001354 | €0.00009274 | +68.00% |
2032 | €0.00006502 | €0.0001539 | €0.000114 | +107.00% |
2033 | €0.00009516 | €0.0001849 | €0.000134 | +143.00% |
2034 | €0.0001531 | €0.0001658 | €0.0001595 | +190.00% |
2035 | €0.00009598 | €0.0002342 | €0.0001626 | +195.00% |
Le cours de Gamium(GMM) a évolué de -1.37% au cours des dernières 24 heures, et de +5.22% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Gamium(GMM) est de -14.51% au cours des 30 derniers jours, et de -82.95% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000006509 | -1.17% |
24H | -€0.0000007637 | -1.37% |
7D | +€0.000002727 | +5.22% |
30D | -€0.000009332 | -14.51% |
1Y | -€0.0002675 | -82.95% |
Indicateurs de Crédibilité Gamium(GMM)
À propos de Gamium (GMM)
Contrat

0x5b6bf0c...5965e9cd3
Explorateurs
bscscan.com
Site web
gamium.world
Communauté
Investisseurs en Gamium (GMM)







