

Graphique du Cours Marnotaur(TAUR) en Direct
Le cours de Marnotaur(TAUR) aujourd'hui est de €0.0007987, avec un volume de trading sur 24 heures de €92.27K et ainsi Marnotaur(TAUR) a une capitalisation boursière de €8.38K, lui donnant une domination de marché de 0.0000039%.
Données de Cours de TAUR
- Volume sur 24H€92.27K
- Plus haut historique (ATH)€0.8444
- Plus haut en 24H€0.000857
- Plus bas historique(ATL)€0.0001977
- Plus bas en 24H€0.0006878
Infos sur Marketcap TAUR
- Market Cap€8.38K
- Valorisation après dilution€119.8K
- Capitalisation boursière/FDV7%
- Sentiment du marchéPositif
Offre TAUR
- Offre en circulation10.5M TAUR
- Offre totale150M TAUR
- Offre Maximale150M TAUR
Il est prévu que Marnotaur(TAUR) atteigne en moyenne €0.000799 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0004954 et le cours maximum de €0.001174. D'ici 2035, le cours de Marnotaur(TAUR) pourrait atteindre €0.004545, offrant un potentiel de rendement de +312.00% par rapport au cours de Marnotaur aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0004954 | €0.001174 | €0.000799 | -- |
2026 | €0.0005427 | €0.001125 | €0.0009868 | +23.00% |
2027 | €0.0008236 | €0.00114 | €0.001055 | +32.00% |
2028 | €0.001043 | €0.001372 | €0.001098 | +37.00% |
2029 | €0.0007906 | €0.001779 | €0.001235 | +54.00% |
2030 | €0.0011 | €0.002079 | €0.001507 | +88.00% |
2031 | €0.0009864 | €0.002331 | €0.001793 | +124.00% |
2032 | €0.001526 | €0.002928 | €0.002062 | +158.00% |
2033 | €0.001647 | €0.002795 | €0.002495 | +212.00% |
2034 | €0.001455 | €0.003941 | €0.002645 | +231.00% |
2035 | €0.002239 | €0.004545 | €0.003293 | +312.00% |
Le cours de Marnotaur(TAUR) a évolué de -2.22% au cours des dernières 24 heures, et de -0.25% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Marnotaur(TAUR) est de +9.60% au cours des 30 derniers jours, et de -13.94% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0000145 | +1.85% |
24H | -€0.00001813 | -2.22% |
7D | -€0.000002001 | -0.25% |
30D | +€0.00006996 | +9.60% |
1Y | -€0.0001293 | -13.94% |
Indicateurs de Crédibilité Marnotaur(TAUR)
À propos de Marnotaur (TAUR)
Contrat

0xf712886...e45925ddd
Explorateurs
etherscan.io
Site web
marnotaur.com
Investisseurs en Marnotaur (TAUR)




