

Graphique du Cours PlaceWar(PLACE) en Direct
Le cours de PlaceWar(PLACE) aujourd'hui est de €0.00007116, avec un volume de trading sur 24 heures de €80.59K et ainsi PlaceWar(PLACE) a une capitalisation boursière de €2.54K, lui donnant une domination de marché de 0.0000023%.
Données de Cours de PLACE
- Volume sur 24H€80.59K
- Plus haut historique (ATH)€0.2364
- Plus haut en 24H€0.00007643
- Plus bas historique(ATL)€0.00001562
- Plus bas en 24H€0.00007062
Infos sur Marketcap PLACE
- Market Cap€2.54K
- Valorisation après dilution€71.16K
- Capitalisation boursière/FDV3.57%
- Sentiment du marchéPositif
Offre PLACE
- Offre en circulation35.71M PLACE
- Offre totale1B PLACE
- Offre Maximale1B PLACE
Il est prévu que PlaceWar(PLACE) atteigne en moyenne €0.00007122 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0000584 et le cours maximum de €0.00009615. D'ici 2035, le cours de PlaceWar(PLACE) pourrait atteindre €0.0003057, offrant un potentiel de rendement de +305.00% par rapport au cours de PlaceWar aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0000584 | €0.00009615 | €0.00007122 | -- |
2026 | €0.0000703 | €0.0001113 | €0.00008369 | +17.00% |
2027 | €0.00005655 | €0.0001384 | €0.0000975 | +37.00% |
2028 | €0.00009674 | €0.0001533 | €0.0001179 | +65.00% |
2029 | €0.0001017 | €0.0001668 | €0.0001356 | +90.00% |
2030 | €0.00009984 | €0.0002148 | €0.0001512 | +112.00% |
2031 | €0.0001043 | €0.0002214 | €0.000183 | +157.00% |
2032 | €0.0001355 | €0.0002386 | €0.0002022 | +184.00% |
2033 | €0.0001344 | €0.0003262 | €0.0002204 | +209.00% |
2034 | €0.0002296 | €0.0003034 | €0.0002733 | +284.00% |
2035 | €0.0002134 | €0.0003057 | €0.0002884 | +305.00% |
Le cours de PlaceWar(PLACE) a évolué de -6.85% au cours des dernières 24 heures, et de -6.25% au cours des 7 derniers jours. Le cours de PlaceWar(PLACE) est de +7.44% au cours des 30 derniers jours, et de -49.47% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000000007115 | +0.01% |
24H | -€0.000005233 | -6.85% |
7D | -€0.000004744 | -6.25% |
30D | +€0.000004928 | +7.44% |
1Y | -€0.00006967 | -49.47% |
Indicateurs de Crédibilité PlaceWar(PLACE)
À propos de PlaceWar (PLACE)
Contrat

0x0772869...524df30f9
Explorateurs
bscscan.com
Site web
placewar.io
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en PlaceWar (PLACE)







