

Graphique du Cours StreamCoin(STRM) en Direct
Le cours de StreamCoin(STRM) aujourd'hui est de €0.001365, avec un volume de trading sur 24 heures de €87.85K et ainsi StreamCoin(STRM) a une capitalisation boursière de €2.03M, lui donnant une domination de marché de 0.00013%.
Données de Cours de STRM
- Volume sur 24H€87.85K
- Plus haut historique (ATH)€0.2657
- Plus haut en 24H€0.001471
- Plus bas historique(ATL)€0.0004706
- Plus bas en 24H€0.001324
Infos sur Marketcap STRM
- Market Cap€2.03M
- Valorisation après dilution€4.15M
- Capitalisation boursière/FDV49.08%
- Sentiment du marchéPositif
Offre STRM
- Offre en circulation1.49B STRM
- Offre totale3.04B STRM
- Offre Maximale3.04B STRM
Il est prévu que StreamCoin(STRM) atteigne en moyenne €0.001364 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.001037 et le cours maximum de €0.001514. D'ici 2035, le cours de StreamCoin(STRM) pourrait atteindre €0.004936, offrant un potentiel de rendement de +142.00% par rapport au cours de StreamCoin aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001037 | €0.001514 | €0.001364 | -- |
2026 | €0.0008495 | €0.001569 | €0.001439 | +5.00% |
2027 | €0.001008 | €0.002106 | €0.001504 | +10.00% |
2028 | €0.001119 | €0.002329 | €0.001805 | +32.00% |
2029 | €0.001426 | €0.002852 | €0.002067 | +51.00% |
2030 | €0.001697 | €0.002632 | €0.00246 | +80.00% |
2031 | €0.00224 | €0.002699 | €0.002546 | +86.00% |
2032 | €0.002045 | €0.002832 | €0.002622 | +92.00% |
2033 | €0.002045 | €0.003136 | €0.002727 | +99.00% |
2034 | €0.002638 | €0.003694 | €0.002932 | +114.00% |
2035 | €0.002153 | €0.004936 | €0.003313 | +142.00% |
Le cours de StreamCoin(STRM) a évolué de +0.64% au cours des dernières 24 heures, et de -0.32% au cours des 7 derniers jours. Le cours de StreamCoin(STRM) est de -18.85% au cours des 30 derniers jours, et de -37.88% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000003677 | +0.27% |
24H | +€0.000008684 | +0.64% |
7D | -€0.000004384 | -0.32% |
30D | -€0.0003172 | -18.85% |
1Y | -€0.0008327 | -37.88% |
Indicateurs de Crédibilité StreamCoin(STRM)
À propos de StreamCoin (STRM)
Contrat

0xc598275...84925b425
Explorateurs
bscscan.com
Site web
stream-coin.com
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en StreamCoin (STRM)
