

Graphique du Cours Streamr(DATA) en Direct
Le cours de Streamr(DATA) aujourd'hui est de €0.01327, avec un volume de trading sur 24 heures de €181.62K et ainsi Streamr(DATA) a une capitalisation boursière de €10.18M, lui donnant une domination de marché de 0.00043%.
Données de Cours de DATA
- Volume sur 24H€181.62K
- Plus haut historique (ATH)€0.1853
- Plus haut en 24H€0.01377
- Plus bas historique(ATL)€0.01079
- Plus bas en 24H€0.01309
Infos sur Marketcap DATA
- Market Cap€10.18M
- Valorisation après dilution€26.55M
- Capitalisation boursière/FDV38.36%
- Sentiment du marchéPositif
Offre DATA
- Offre en circulation767.12M DATA
- Offre totale1B DATA
- Offre Maximale2B DATA
Il est prévu que Streamr(DATA) atteigne en moyenne €0.01337 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.008157 et le cours maximum de €0.01725. D'ici 2035, le cours de Streamr(DATA) pourrait atteindre €0.0429, offrant un potentiel de rendement de +169.00% par rapport au cours de Streamr aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.008157 | €0.01725 | €0.01337 | -- |
2026 | €0.00934 | €0.01745 | €0.01531 | +15.00% |
2027 | €0.01032 | €0.02195 | €0.01638 | +23.00% |
2028 | €0.01169 | €0.01993 | €0.01916 | +44.00% |
2029 | €0.0127 | €0.02053 | €0.01955 | +47.00% |
2030 | €0.01563 | €0.02745 | €0.02004 | +50.00% |
2031 | €0.01804 | €0.02802 | €0.02374 | +78.00% |
2032 | €0.01579 | €0.03805 | €0.02588 | +94.00% |
2033 | €0.01662 | €0.03548 | €0.03197 | +140.00% |
2034 | €0.029 | €0.03777 | €0.03372 | +154.00% |
2035 | €0.02788 | €0.0429 | €0.03575 | +169.00% |
Le cours de Streamr(DATA) a évolué de -2.84% au cours des dernières 24 heures, et de -16.75% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Streamr(DATA) est de -11.41% au cours des 30 derniers jours, et de -75.37% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000009166 | -0.069% |
24H | -€0.000388 | -2.84% |
7D | -€0.002671 | -16.75% |
30D | -€0.001709 | -11.41% |
1Y | -€0.04062 | -75.37% |
Indicateurs de Crédibilité Streamr(DATA)
À propos de Streamr (DATA)
Contrat

0x8f693ca...082b38b76
Explorateurs
etherscan.io
Site web
streamr.network
Communauté
Étiquettes