

Graphique du Cours Sudoswap(SUDO) en Direct
Le cours de Sudoswap(SUDO) aujourd'hui est de €0.04458, avec un volume de trading sur 24 heures de €78.1K et ainsi Sudoswap(SUDO) a une capitalisation boursière de €1.13M, lui donnant une domination de marché de 0.000085%.
Données de Cours de SUDO
- Volume sur 24H€78.1K
- Plus haut historique (ATH)€3.78
- Plus haut en 24H€0.048
- Plus bas historique(ATL)€0.03402
- Plus bas en 24H€0.04394
Infos sur Marketcap SUDO
- Market Cap€1.13M
- Valorisation après dilution€2.67M
- Capitalisation boursière/FDV42.33%
- Sentiment du marchéPositif
Offre SUDO
- Offre en circulation25.39M SUDO
- Offre totale58.05M SUDO
- Offre Maximale60M SUDO
Il est prévu que Sudoswap(SUDO) atteigne en moyenne €0.04476 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.04297 et le cours maximum de €0.05282. D'ici 2035, le cours de Sudoswap(SUDO) pourrait atteindre €0.2014, offrant un potentiel de rendement de +214.00% par rapport au cours de Sudoswap aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.04297 | €0.05282 | €0.04476 | -- |
2026 | €0.03074 | €0.05611 | €0.04879 | +8.00% |
2027 | €0.03462 | €0.07028 | €0.05245 | +16.00% |
2028 | €0.04848 | €0.08653 | €0.06137 | +36.00% |
2029 | €0.04511 | €0.07617 | €0.07395 | +63.00% |
2030 | €0.06755 | €0.09082 | €0.07506 | +66.00% |
2031 | €0.04727 | €0.08792 | €0.08294 | +83.00% |
2032 | €0.05724 | €0.1213 | €0.08543 | +89.00% |
2033 | €0.0889 | €0.1488 | €0.1033 | +129.00% |
2034 | €0.07188 | €0.1576 | €0.1261 | +179.00% |
2035 | €0.1135 | €0.2014 | €0.1418 | +214.00% |
Le cours de Sudoswap(SUDO) a évolué de -3.18% au cours des dernières 24 heures, et de -8.66% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Sudoswap(SUDO) est de -8.32% au cours des 30 derniers jours, et de -61.18% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000008918 | -0.02% |
24H | -€0.001464 | -3.18% |
7D | -€0.004226 | -8.66% |
30D | -€0.004045 | -8.32% |
1Y | -€0.07026 | -61.18% |
Indicateurs de Crédibilité Sudoswap(SUDO)
À propos de Sudoswap (SUDO)
Contrat

0x3446dd7...1295ab7f9
Explorateurs
etherscan.io
Site web
sudoswap.xyz
Communauté
Étiquettes