Les mouvements importants
L'outil de suivi des mouvements importants sur Gate.io un outil exclusif conçu pour identifier les mouvements de prix inhabituels sur le marché des cryptomonnaies, offrant aux investisseurs des informations cruciales pour repérer les opportunités d'investissement ou identifier les potentiels risques.
Devise | Date | Type | Prix | data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() TATETate Terminal | 05-03 05:03:56 | 5mins Gain | $0.001097 | +14.04% | |
![]() SHILLProject SEED | 05-03 05:03:07 | 5mins Gain | $0.0006183 | +7.79% | |
![]() CVPPowerPool | 05-03 05:02:42 | 5mins Perte | $0.05939 | -5.06% | |
![]() PERIPERI Finance | 05-03 05:02:23 | 5mins Gain | $0.00883 | +11.18% | |
![]() AIMONICAaimonica brands | 05-03 05:01:19 | 5mins Perte | $0.006601 | -5.14% | |
![]() BITCATBitcat | 05-03 05:01:02 | 5mins Gain | $0.0002793 | +7.83% | |
![]() MAR3Mar3 AI | 05-03 05:00:52 | 5mins Perte | $0.00001553 | -7.55% | |
![]() SMILEAISmileAI | 05-03 05:00:29 | Bas 24H | $0.00000000113 | -14.23% | |
![]() BSXBSX Protocol | 05-03 05:00:05 | Haut 24H | $0.01421 | +20.42% | |
![]() GMMTGiant Mammoth | 05-03 05:00:04 | 5mins Perte | $0.009024 | -11.52% | |
![]() GOVSubDAO | 05-03 05:00:03 | 5mins Gain | $0.00004751 | +7.85% | |
![]() AGENTAgentLayer | 05-03 05:00:01 | 5mins Gain | $0.003784 | +5.96% | |
![]() SAUBERAlfa Romeo Racing ORLEN Fan Token | 05-03 05:00:01 | 5mins Gain | $0.2424 | +8.94% | |
![]() CVPPowerPool | 05-03 05:00:01 | 5mins Gain | $0.06256 | +9.99% | |
![]() VICEVICE Token | 05-03 05:00:01 | 5mins Perte | $0.03415 | -5.47% | |
![]() BEAMBeam | 05-03 05:00:00 | 5mins Gain | $0.03627 | +5.71% | |
![]() GMMTGiant Mammoth | 05-03 05:00:00 | 5mins Gain | $0.01004 | +6.45% | |
![]() SHILLProject SEED | 05-03 05:00:00 | 5mins Perte | $0.0005736 | -7.28% | |
![]() SMILEAISmileAI | 05-03 05:00:00 | 5mins Perte | $0.000000001104 | -5.62% | |
![]() VICEVICE Token | 05-03 04:59:46 | 5mins Perte | $0.03415 | -5.47% |
Gagnants et perdants
Gagnants 946Perdants 1566