

Graphique du Cours Zelwin(ZLW) en Direct
Le cours de Zelwin(ZLW) aujourd'hui est de €0.001435, avec un volume de trading sur 24 heures de €81.15K et ainsi Zelwin(ZLW) a une capitalisation boursière de €103.83K, lui donnant une domination de marché de 0.000012%.
Données de Cours de ZLW
- Chiffre d'affaires sur 24h€81.15K
- Plus haut historique (ATH)€7.01
- Plus haut en 24H€0.001464
- Plus bas historique(ATL)€0.0012
- Plus bas en 24H€0.001427
Infos sur Marketcap ZLW
- Market Cap€103.83K
- Valorisation après dilution€430.66K
- Capitalisation boursière/FDV24.11%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre ZLW
- Offre en circulation72.33M ZLW
- Offre totale300M ZLW
- Offre Maximale300M ZLW
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Zelwin(ZLW) atteigne en moyenne €0.001432 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0008741 et le cours maximum de €0.001561. D'ici 2035, le cours de Zelwin(ZLW) pourrait atteindre €0.0059, offrant un potentiel de rendement de +195.00% par rapport au cours de Zelwin aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0008741 | €0.001561 | €0.001432 | -- |
2026 | €0.001018 | €0.002006 | €0.001497 | +4.00% |
2027 | €0.001331 | €0.002435 | €0.001752 | +22.00% |
2028 | €0.001507 | €0.002198 | €0.002093 | +45.00% |
2029 | €0.001223 | €0.003004 | €0.002146 | +49.00% |
2030 | €0.00206 | €0.003605 | €0.002575 | +79.00% |
2031 | €0.002595 | €0.003399 | €0.00309 | +115.00% |
2032 | €0.003147 | €0.003926 | €0.003244 | +126.00% |
2033 | €0.00276 | €0.004697 | €0.003585 | +149.00% |
2034 | €0.002401 | €0.004348 | €0.004141 | +188.00% |
2035 | €0.003777 | €0.0059 | €0.004244 | +195.00% |
Le cours de Zelwin(ZLW) a évolué de -1.80% au cours des dernières 24 heures, et de -8.21% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Zelwin(ZLW) est de -0.88% au cours des 30 derniers jours, et de -28.00% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00000008757 | -0.0061% |
24H | -€0.00002631 | -1.80% |
7D | -€0.0001283 | -8.21% |
30D | -€0.00001274 | -0.88% |
1Y | -€0.0005582 | -28.00% |
Indicateurs de Crédibilité Zelwin(ZLW)
À propos de Zelwin (ZLW)
Contrat

0x5319e86...78bcad68c
Explorateurs
etherscan.io
Site web
zelwin.com
Communauté