Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Pergerakan Harga Teratas:
5 menit terakhir:
🔻 ADA $0.9756 => $0.8887 -8.91%
🔻 DOGE $0.2392 => $0.2190 -8.42%
🔻 SOL $205.13 => $191.27 -6.76%
🔻 DOT $4.22 => $3.94 -6.65%
🔻 XRP $3.23 => $3.05 -5.54%
🔻 ATOM $4,76 => $4,50 -5,30%
🔻 ETH $4715.37 => $4516.42 -4.22%
15 menit terakhir:
🔻 ADA $0.9756 => $0.8887 -8.91%
🔻 DOGE $0.2392 => $0.2190 -8,42%
🔻 SOL $205.13 => $191.27 -6.76%
🔻 DOT $4.22 => $3.94 -6.65%
🔻 XRP $3.23 => $3.05 -5.73%
🔻 ATOM $4.76 => $4.50 -5.30%
🔻 ETH $4729.61 => $4516.42 -4.51%
60 menit terakhir:
🔻 ADA $0.9756 => $0.8887 -8.91%
🔻 DOGE $0.2392 => $0.2190 -8.42%