

Grafik Live Harga ArbDoge AI(AIDOGE)
Harga ArbDoge AI(AIDOGE) hari ini adalah Rp0.0000021, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp14.37B dan dengan begitu ArbDoge AI(AIDOGE) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp394.93B, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.0007%. Harga ArbDoge AI(AIDOGE) bergerak +4.19% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga AIDOGE
- Volume 24JRp14.37B
- All-Time High(ATH)Rp0.00001958
- Tinggi 24JRp0.000002127
- All-Time Low(ATL)Rp0.0000007657
- Rendah 24JRp0.000001965
Info Kap Pasar AIDOGE
- Kap PasarRp394.93B
- Fully Diluted ValuationRp441.15B
- Kap Pasar/FDV89.52%
- Sentimen PasarNegatif
Pasokan AIDOGE
- Pasokan Beredar187,998.18T AIDOGE
- Total Pasokan187,998.18T AIDOGE
- Pasokan Maks210,000T AIDOGE
ArbDoge AI(AIDOGE) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp0.000002091 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp0.00000161 dan harga tertinggi Rp0.00000276. Pada 2035, harga ArbDoge AI(AIDOGE) bisa mencapai Rp0.000009187, menawarkan potensi pengembalian +280.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp0.00000161 | Rp0.00000276 | Rp0.000002091 | -- |
2026 | Rp0.000001964 | Rp0.000003396 | Rp0.000002425 | +15.00% |
2027 | Rp0.000001717 | Rp0.000004046 | Rp0.000002911 | +38.00% |
2028 | Rp0.000002087 | Rp0.000005044 | Rp0.000003478 | +65.00% |
2029 | Rp0.00000375 | Rp0.000005966 | Rp0.000004261 | +102.00% |
2030 | Rp0.000004244 | Rp0.000007159 | Rp0.000005113 | +143.00% |
2031 | Rp0.000005154 | Rp0.00000632 | Rp0.000006136 | +192.00% |
2032 | Rp0.000005107 | Rp0.000007536 | Rp0.000006228 | +196.00% |
2033 | Rp0.000006194 | Rp0.000008121 | Rp0.000006882 | +227.00% |
2034 | Rp0.000005551 | Rp0.000008477 | Rp0.000007501 | +257.00% |
2035 | Rp0.000005592 | Rp0.000009187 | Rp0.000007989 | +280.00% |
Harga ArbDoge AI(AIDOGE) telah bergerak +4.19% dalam 24 jam terakhir, dan -15.80% dalam 7 hari terakhir. Harga ArbDoge AI(AIDOGE) adalah -9.10% dalam 30 hari terakhir, dan -76.09% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | -Rp0.000000006955 | -0.33% |
24H | +Rp0.00000008448 | +4.19% |
7D | -Rp0.0000003942 | -15.80% |
30D | -Rp0.0000002103 | -9.10% |
1Y | -Rp0.000006685 | -76.09% |
Indikator Kredibilitas ArbDoge AI(AIDOGE)
Tentang ArbDoge AI(AIDOGE)
Kontrak

0x09e1859...a9d2b2c2b
Explorer
arbiscan.io