Koin Automated Market Maker (AMM) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Automated Market Maker (AMM) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Automated Market Maker (AMM) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Automated Market Maker (AMM) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Automated Market Maker (AMM) mata uang kripto dalam daftar koin 19600 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,990,119,971.87 | +3.38% | Rp16.99T | Rp39,612.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,315,302.19 | +1.94% | Rp17.05T | Rp8,487.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,447.81 | +0.7% | Rp623.00B | Rp3,169.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | -0.025% | Rp1,390.79T | Rp2,679.48T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,396,151.61 | +1.29% | Rp224.51B | Rp1,865.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,038,154.68 | +1.70% | Rp952.12B | Rp1,639.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | +0.01% | Rp252.77B | Rp1,061.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp111.99 | -0.78% | Rp2.47B | Rp1,007.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,298,039.94 | +2.01% | Rp2.33B | Rp624.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,915.92 | -0.25% | Rp742.82B | Rp589.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,554.37 | +0.08% | Rp107.96B | Rp525.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,462.92 | +0.07% | Rp229.20B | Rp487.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,986,579,583.63 | +3.60% | Rp573.64M | Rp252.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp756,037.36 | +5.44% | Rp527.46B | Rp252.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp364,591.59 | -0.08% | Rp657.56B | Rp247.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,411.20 | +0.42% | Rp81.62B | Rp231.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,529.84 | +0.55% | Rp282.56B | Rp226.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,847,547.85 | +0.63% | Rp248.49M | Rp193.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,378,446.08 | +0.52% | Rp99.47B | Rp186.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,342.43 | -0.4% | Rp214.92B | Rp184.08T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%