

Grafik Live Harga MEMEBRC(MEMEBRC)
Harga MEMEBRC(MEMEBRC) hari ini adalah Rp81,816.53, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp1.58B dan dengan begitu MEMEBRC(MEMEBRC) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp8.18B, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.000014%. Harga MEMEBRC(MEMEBRC) bergerak +0.05% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga MEMEBRC
- Volume 24JRp1.58B
- All-Time High(ATH)Rp4,897,238.58
- Tinggi 24JRp82,795.98
- All-Time Low(ATL)Rp69,867.27
- Rendah 24JRp79,482.18
Info Kap Pasar MEMEBRC
- Kap PasarRp8.18B
- Fully Diluted ValuationRp8.18B
- Kap Pasar/FDV100%
- Sentimen PasarPositif
Pasokan MEMEBRC
- Pasokan Beredar99.99K MEMEBRC
- Total Pasokan99.99K MEMEBRC
- Pasokan Maks99.99K MEMEBRC
MEMEBRC(MEMEBRC) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp81,783.88 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp63,791.42 dan harga tertinggi Rp96,504.98. Pada 2035, harga MEMEBRC(MEMEBRC) bisa mencapai Rp299,086.41, menawarkan potensi pengembalian +212.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp63,791.42 | Rp96,504.98 | Rp81,783.88 | -- |
2026 | Rp52,595.21 | Rp98,950.32 | Rp89,144.43 | +8.00% |
2027 | Rp52,666.53 | Rp128,844.9 | Rp94,047.37 | +14.00% |
2028 | Rp57,951.99 | Rp141,536.6 | Rp111,446.14 | +36.00% |
2029 | Rp73,364.99 | Rp154,319.47 | Rp126,491.37 | +54.00% |
2030 | Rp80,031.09 | Rp203,587.86 | Rp140,405.42 | +71.00% |
2031 | Rp146,197.14 | Rp190,916.27 | Rp171,996.64 | +110.00% |
2032 | Rp163,310.81 | Rp197,787.53 | Rp181,456.45 | +121.00% |
2033 | Rp180,140.89 | Rp229,442.61 | Rp189,621.99 | +131.00% |
2034 | Rp176,007.13 | Rp301,726.52 | Rp209,532.3 | +156.00% |
2035 | Rp245,404.24 | Rp299,086.41 | Rp255,629.41 | +212.00% |
Harga MEMEBRC(MEMEBRC) telah bergerak +0.05% dalam 24 jam terakhir, dan -11.92% dalam 7 hari terakhir. Harga MEMEBRC(MEMEBRC) adalah -14.14% dalam 30 hari terakhir, dan -83.44% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | +Rp32.71 | +0.04% |
24H | +Rp40.88 | +0.05% |
7D | -Rp11,072.35 | -11.92% |
30D | -Rp13,474.09 | -14.14% |
1Y | -Rp412,244.65 | -83.44% |
Tentang MEMEBRC(MEMEBRC)
Kontrak

meme
Explorer
mempool.space
Situs web
memesonbitcoin.com