Pasar
BTC menembus $120.000 untuk mencapai level tertinggi baru di putaran ini, dan momentum bullish jangka pendek kuat, jika berdiri di atas $121.000 atau terus melonjak, tetapi waspadalah terhadap risiko kemunduran overbought. ETH kembali di atas $4.300, dengan arus masuk bersih selama 10 minggu berturut-turut, dan jika stabil, bisa mencapai $4.400. GT menemukan support di $16,40 dan rebound ke $16,96, dan penembusan di atas $17 diperkirakan akan menantang tertinggi sebelumnya.
Di antara koin populer, ZKJ, didorong oleh kerja sama dengan Google Cloud dan rilis zkGPT, naik lebih dari 77% dalam satu hari; LDO naik lebih dari 14% karena ekspektasi program pembelian kembali; ENA menguat dengan ekosistem ETH, naik lebih dari 11% dalam tiga hari. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp270,789.21 | -0.79% | Rp111.07B | Rp32.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,949,179,143.82 | +0.92% | Rp21.89T | Rp38,798.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,887,003.15 | +1.60% | Rp24.10T | Rp8,435.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,949.57 | -- | Rp1.01T | Rp3,081.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | -0.012% | Rp1,771.48T | Rp2,679.48T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,127,446.89 | +0.42% | Rp298.34B | Rp1,828.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,908,687.86 | -1.74% | Rp1.09T | Rp1,569.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | +0.02% | Rp357.76B | Rp1,059.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp113.38 | +1.08% | Rp2.46B | Rp1,020.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,801,343.34 | +1.52% | Rp3.49B | Rp619.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,751.28 | -1.20% | Rp691.02B | Rp564.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,612.99 | +1.32% | Rp127.78B | Rp531.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,904.34 | -1.10% | Rp185.15B | Rp466.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,951,354,837.78 | +1.26% | Rp1.00B | Rp247.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp353,989.96 | -1.45% | Rp513.69B | Rp240.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp714,835.97 | -2.93% | Rp460.41B | Rp238.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,179.95 | -0.18% | Rp140.46B | Rp224.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,471.58 | -3.89% | Rp386.13B | Rp212.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,877,838.20 | +1.02% | Rp278.20M | Rp192.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,590,804.24 | +3.09% | Rp264.28B | Rp190.95T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%