Pasar
BTC menembus $120.000 untuk mencapai level tertinggi baru di putaran ini, dan momentum bullish jangka pendek kuat, jika berdiri di atas $121.000 atau terus melonjak, tetapi waspadalah terhadap risiko kemunduran overbought. ETH kembali di atas $4.300, dengan arus masuk bersih selama 10 minggu berturut-turut, dan jika stabil, bisa mencapai $4.400. GT menemukan support di $16,40 dan rebound ke $16,96, dan penembusan di atas $17 diperkirakan akan menantang tertinggi sebelumnya.
Di antara koin populer, ZKJ, didorong oleh kerja sama dengan Google Cloud dan rilis zkGPT, naik lebih dari 77% dalam satu hari; LDO naik lebih dari 14% karena ekspektasi program pembelian kembali; ENA menguat dengan ekosistem ETH, naik lebih dari 11% dalam tiga hari. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp270,707.79 | -0.72% | Rp111.04B | Rp32.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,950,408,671.47 | +0.99% | Rp21.81T | Rp38,822.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,876,906.37 | +1.27% | Rp23.96T | Rp8,434.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,884.43 | -0.12% | Rp996.15B | Rp3,077.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | -0.02% | Rp1,767.38T | Rp2,679.48T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,135,589.46 | +0.66% | Rp298.24B | Rp1,829.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,910,804.93 | -1.77% | Rp1.09T | Rp1,570.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | +0.02% | Rp354.67B | Rp1,059.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp113.96 | +1.57% | Rp2.46B | Rp1,025.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,993,507.93 | +1.80% | Rp3.49B | Rp621.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,745.41 | -1.64% | Rp686.21B | Rp563.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,616.09 | +1.26% | Rp125.15B | Rp531.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,889.68 | -1.32% | Rp185.94B | Rp466.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,951,354,837.78 | +1.21% | Rp1.00B | Rp247.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp719,184.10 | -1.81% | Rp434.17B | Rp240.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp353,713.12 | -2.45% | Rp515.38B | Rp239.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,161.71 | -0.36% | Rp139.47B | Rp224.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,458.56 | -3.79% | Rp385.12B | Rp212.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,902,917.31 | +1.06% | Rp275.07M | Rp192.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,615,069.09 | +3.25% | Rp262.82B | Rp191.43T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%