Pasar
BTC menembus $120.000 untuk mencapai level tertinggi baru di putaran ini, dan momentum bullish jangka pendek kuat, jika berdiri di atas $121.000 atau terus melonjak, tetapi waspadalah terhadap risiko kemunduran overbought. ETH kembali di atas $4.300, dengan arus masuk bersih selama 10 minggu berturut-turut, dan jika stabil, bisa mencapai $4.400. GT menemukan support di $16,40 dan rebound ke $16,96, dan penembusan di atas $17 diperkirakan akan menantang tertinggi sebelumnya.
Di antara koin populer, ZKJ, didorong oleh kerja sama dengan Google Cloud dan rilis zkGPT, naik lebih dari 77% dalam satu hari; LDO naik lebih dari 14% karena ekspektasi program pembelian kembali; ENA menguat dengan ekosistem ETH, naik lebih dari 11% dalam tiga hari. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp270,968.35 | -0.75% | Rp110.58B | Rp32.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,951,890,618.71 | +0.82% | Rp22.58T | Rp38,852.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,035,686.43 | +1.25% | Rp24.61T | Rp8,453.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,161.28 | -0.25% | Rp1.04T | Rp3,093.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | -0.009% | Rp1,813.03T | Rp2,679.48T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,177,930.80 | +0.68% | Rp302.27B | Rp1,835.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,900,219.59 | -2.62% | Rp1.13T | Rp1,564.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | +0.01% | Rp358.60B | Rp1,059.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.82 | +1.37% | Rp2.52B | Rp1,015.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,835,542.13 | +1.26% | Rp3.38B | Rp619.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,764.79 | -1.76% | Rp705.07B | Rp566.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,611.36 | +1.48% | Rp131.80B | Rp531.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,922.25 | -1.92% | Rp186.31B | Rp467.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,946,151,737.32 | +1.20% | Rp869.33M | Rp247.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp351,954.32 | -3.12% | Rp523.83B | Rp238.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp714,233.42 | -3.02% | Rp435.30B | Rp238.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,211.05 | -0.79% | Rp142.21B | Rp225.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,601.87 | -4.17% | Rp406.95B | Rp212.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,258,096.09 | +1.54% | Rp294.94M | Rp193.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,615,231.94 | +3.16% | Rp276.33B | Rp191.43T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%