Pasar
BTC menembus $120.000 untuk mencapai level tertinggi baru di putaran ini, dan momentum bullish jangka pendek kuat, jika berdiri di atas $121.000 atau terus melonjak, tetapi waspadalah terhadap risiko kemunduran overbought. ETH kembali di atas $4.300, dengan arus masuk bersih selama 10 minggu berturut-turut, dan jika stabil, bisa mencapai $4.400. GT menemukan support di $16,40 dan rebound ke $16,96, dan penembusan di atas $17 diperkirakan akan menantang tertinggi sebelumnya.
Di antara koin populer, ZKJ, didorong oleh kerja sama dengan Google Cloud dan rilis zkGPT, naik lebih dari 77% dalam satu hari; LDO naik lebih dari 14% karena ekspektasi program pembelian kembali; ENA menguat dengan ekosistem ETH, naik lebih dari 11% dalam tiga hari. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp270,593.79 | -0.97% | Rp110.73B | Rp32.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,948,239,491.56 | +1.03% | Rp22.65T | Rp38,779.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,980,642.67 | +1.47% | Rp24.68T | Rp8,447.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,096.14 | -- | Rp1.04T | Rp3,089.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | -0.0047% | Rp1,819.05T | Rp2,679.48T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,189,330.40 | +0.97% | Rp303.00B | Rp1,837.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,899,405.34 | -2.37% | Rp1.13T | Rp1,564.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | +0.02% | Rp372.30B | Rp1,059.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp113.61 | +1.62% | Rp2.52B | Rp1,022.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,783,429.70 | +1.36% | Rp3.38B | Rp619.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,759.91 | -1.33% | Rp704.88B | Rp565.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,619.34 | +1.77% | Rp132.03B | Rp532.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,899.45 | -1.55% | Rp186.27B | Rp466.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,947,334,038.08 | +1.17% | Rp870.50M | Rp247.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp715,617.66 | -2.95% | Rp428.58B | Rp238.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp351,319.20 | -2.86% | Rp523.37B | Rp238.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,195.74 | -0.68% | Rp142.08B | Rp225.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,406.44 | -4.26% | Rp407.14B | Rp212.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,410,687.80 | +1.73% | Rp304.27M | Rp194.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,602,366.68 | +3.40% | Rp278.01B | Rp191.18T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%