Pasar
BTC menembus $120.000 untuk mencapai level tertinggi baru di putaran ini, dan momentum bullish jangka pendek kuat, jika berdiri di atas $121.000 atau terus melonjak, tetapi waspadalah terhadap risiko kemunduran overbought. ETH kembali di atas $4.300, dengan arus masuk bersih selama 10 minggu berturut-turut, dan jika stabil, bisa mencapai $4.400. GT menemukan support di $16,40 dan rebound ke $16,96, dan penembusan di atas $17 diperkirakan akan menantang tertinggi sebelumnya.
Di antara koin populer, ZKJ, didorong oleh kerja sama dengan Google Cloud dan rilis zkGPT, naik lebih dari 77% dalam satu hari; LDO naik lebih dari 14% karena ekspektasi program pembelian kembali; ENA menguat dengan ekosistem ETH, naik lebih dari 11% dalam tiga hari. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp271,147.48 | -0.77% | Rp110.60B | Rp32.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,951,030,763.61 | +0.96% | Rp22.63T | Rp38,835.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,102,292.63 | +1.52% | Rp24.62T | Rp8,461.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,275.28 | -- | Rp1.04T | Rp3,100.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | -0.0047% | Rp1,819.05T | Rp2,679.48T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,189,330.40 | +0.83% | Rp302.25B | Rp1,837.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,901,685.25 | -2.50% | Rp1.13T | Rp1,565.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | +0.02% | Rp364.15B | Rp1,059.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp113.60 | +1.62% | Rp2.52B | Rp1,022.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,653,148.62 | +1.36% | Rp3.38B | Rp618.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,767.89 | -1.33% | Rp704.88B | Rp566.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,612.50 | +1.55% | Rp131.83B | Rp531.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,936.91 | -1.66% | Rp186.39B | Rp468.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,945,713,667.21 | +1.32% | Rp870.11M | Rp247.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp352,280.02 | -2.86% | Rp523.37B | Rp238.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp714,982.54 | -2.85% | Rp434.18B | Rp238.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,221.15 | -0.58% | Rp142.38B | Rp225.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,528.58 | -4.09% | Rp407.35B | Rp212.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,249,464.97 | +1.54% | Rp294.94M | Rp193.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,608,066.48 | +3.29% | Rp276.67B | Rp191.29T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%