Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp30.67T, yang telah berubah sebesar +1.21% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp140.65B, yang telah berubah sebesar -0.01% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 345 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp85,860.78 | +4.17% | Rp34.74B | Rp46.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,078.89 | +4.31% | Rp10.31B | Rp17.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.69 | +5.36% | Rp43.19B | Rp16.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp412,616.45 | +3.65% | Rp40.05B | Rp13.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,003.54 | +3.54% | Rp18.84B | Rp13.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp272.91 | +5.12% | Rp25.43B | Rp12.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,622.39 | +3.38% | Rp7.78B | Rp11.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,196.80 | +3.21% | Rp7.25B | Rp9.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,635.40 | +3.47% | Rp4.03B | Rp8.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp278.93 | +6.78% | Rp512.14M | Rp8.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,005.97 | +3.23% | Rp24.88B | Rp7.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.007582 | +0.62% | Rp163.14M | Rp7.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,744.39 | +2.43% | Rp7.81B | Rp6.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp657.25 | +3.42% | Rp11.86B | Rp6.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,156.73 | +4.77% | Rp4.23B | Rp6.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,211.99 | -1.11% | Rp7.60B | Rp3.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,949.86 | +4.84% | Rp6.99B | Rp2.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp254,134.26 | +0.55% | Rp17.54B | Rp2.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp696.77 | +3.77% | Rp15.64B | Rp2.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,320.15 | +3.00% | Rp538.42M | Rp1.84T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.