Pasar
BTC menembus $120.000 untuk mencapai level tertinggi baru di putaran ini, dan momentum bullish jangka pendek kuat, jika berdiri di atas $121.000 atau terus melonjak, tetapi waspadalah terhadap risiko kemunduran overbought. ETH kembali di atas $4.300, dengan arus masuk bersih selama 10 minggu berturut-turut, dan jika stabil, bisa mencapai $4.400. GT menemukan support di $16,40 dan rebound ke $16,96, dan penembusan di atas $17 diperkirakan akan menantang tertinggi sebelumnya.
Di antara koin populer, ZKJ, didorong oleh kerja sama dengan Google Cloud dan rilis zkGPT, naik lebih dari 77% dalam satu hari; LDO naik lebih dari 14% karena ekspektasi program pembelian kembali; ENA menguat dengan ekosistem ETH, naik lebih dari 11% dalam tiga hari. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp270,968.35 | -0.82% | Rp110.90B | Rp32.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,951,890,618.71 | +1.01% | Rp22.51T | Rp38,852.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,035,686.43 | +1.68% | Rp24.50T | Rp8,453.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,161.28 | -0.15% | Rp1.03T | Rp3,093.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | -0.009% | Rp1,813.03T | Rp2,679.48T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,177,930.80 | +0.43% | Rp301.42B | Rp1,835.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,900,219.59 | -2.38% | Rp1.12T | Rp1,564.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | +0.02% | Rp356.55B | Rp1,059.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.82 | +1.49% | Rp2.50B | Rp1,015.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,835,542.13 | +1.86% | Rp3.38B | Rp619.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,764.79 | -1.90% | Rp700.00B | Rp566.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,611.36 | +1.43% | Rp131.21B | Rp531.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,922.25 | -1.71% | Rp186.44B | Rp467.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,946,151,737.32 | +1.20% | Rp869.33M | Rp247.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp351,954.32 | -1.92% | Rp510.71B | Rp238.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp714,233.42 | -2.67% | Rp448.91B | Rp238.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,211.05 | -1.16% | Rp142.63B | Rp225.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,601.87 | -3.96% | Rp401.48B | Rp212.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,258,096.09 | +1.55% | Rp292.28M | Rp193.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,615,231.94 | +3.22% | Rp268.83B | Rp191.43T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%