Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp40,877.32T, yang telah berubah sebesar -4.29% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp18.54T, yang telah berubah sebesar +0.13% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 145 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,827,665,587.04 | -2.54% | Rp14.21T | Rp36,386.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46,466.22 | -5.60% | Rp1.53T | Rp2,760.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,173.41 | -0.053% | Rp1,593.58T | Rp2,701.68T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp13,331,747.05 | -2.24% | Rp112.16B | Rp1,856.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,858,166.12 | -2.92% | Rp2.03T | Rp1,543.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,398.84 | -5.05% | Rp636.81B | Rp511.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,705.35 | -7.45% | Rp290.82B | Rp499.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp379,670.94 | -7.04% | Rp471.63B | Rp257.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,827,350,205.42 | -2.43% | Rp313.95M | Rp232.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,343.21 | -5.01% | Rp72.78B | Rp198.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55,596.11 | -4.14% | Rp218.03B | Rp195.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,892,306.01 | -2.87% | Rp103.37B | Rp177.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,747.70 | -4.61% | Rp192.89B | Rp158.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp362,284.52 | -4.78% | Rp35.37B | Rp152.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,834,065.40 | -3.30% | Rp145.35B | Rp139.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,207.78 | -2.26% | Rp36.35B | Rp134.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1962 | -3.97% | Rp145.13B | Rp115.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp161,410.69 | -4.19% | Rp103.11B | Rp96.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp60,197.45 | -4.27% | Rp117.59B | Rp91.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,172.93 | -- | Rp30.80B | Rp69.62T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%