

Hord (HORD) Grafico dei prezzi in tempo reale
Hord (HORD) prezzo oggi è $0.002678, con un volume di scambi in 24 ore di $106.61K e come tale Hord (HORD) ha una capitalizzazione di mercato di $678.66K, dandogli una dominance di mercato di 0.000024%. Il prezzo di Hord (HORD) ha registrato un +4.28% nelle ultime 24 ore.
HORD Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$106.61K
- Massimo storico(ATH)$1.79
- Alto 24 h$0.003065
- Il minimo storico(ATL)$0.001796
- Basso 24 h$0.002529
HORD Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$678.66K
- Valutazione completamente diluita$856.96K
- Cap. di mercato/FDV79.19%
- Sentimento del mercatoNeutrale
HORD Offerta
- Fornitura in circolazione253.42M HORD
- Fornitura totale320M HORD
- Fornitura massima320M HORD
Si prevede che Hord(HORD) $0.002916 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.002478 e il prezzo più alto $0.003819. Entro 2035, Hord(HORD) prezzo potrebbe raggiungere $0.01353, offrendo un potenziale rendimento +386.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.002478 | $0.003819 | $0.002916 | +8.00% |
2026 | $0.002492 | $0.004984 | $0.003367 | +25.00% |
2027 | $0.003215 | $0.005596 | $0.004176 | +55.00% |
2028 | $0.002834 | $0.005521 | $0.004886 | +82.00% |
2029 | $0.004423 | $0.006296 | $0.005203 | +94.00% |
2030 | $0.00391 | $0.008452 | $0.00575 | +114.00% |
2031 | $0.004687 | $0.009516 | $0.007101 | +165.00% |
2032 | $0.007394 | $0.01038 | $0.008308 | +210.00% |
2033 | $0.00701 | $0.01261 | $0.009347 | +249.00% |
2034 | $0.009116 | $0.01504 | $0.01098 | +310.00% |
2035 | $0.009891 | $0.01353 | $0.01301 | +386.00% |
Hord(HORD) il prezzo è aumentato di +4.28% nelle ultime 24 ore e di +1.25% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Hord(HORD) è +33.70% negli ultimi 30 giorni, e -76.27% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | +$0.000001846 | +0.069% |
24H | +$0.0001099 | +4.28% |
7D | +$0.00003306 | +1.25% |
30D | +$0.000675 | +33.70% |
1Y | -$0.008607 | -76.27% |
Hord (HORD) Indicatori di credibilità
A proposito di Hord (HORD)
Contratto

0x43a9696...436a43448
Explorer
etherscan.io
Sito Web
hord.app
Membri del team Hord (HORD)
Hord (HORD) Investors







