

Orders.Exchange (RDEX) Grafico dei prezzi in tempo reale
Orders.Exchange (RDEX) prezzo oggi è $0.002529, con un volume di scambi in 24 ore di $99.19K e come tale Orders.Exchange (RDEX) ha una capitalizzazione di mercato di $252.9K, dandogli una dominance di mercato di 0.0000072%. Il prezzo di Orders.Exchange (RDEX) ha registrato un -2.20% nelle ultime 24 ore.
RDEX Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$99.19K
- Massimo storico(ATH)$0.755
- Alto 24 h$0.002621
- Il minimo storico(ATL)$0.00245
- Basso 24 h$0.002515
RDEX Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$252.9K
- Valutazione completamente diluita$252.9K
- Cap. di mercato/FDV100%
- Sentimento del mercatoPositivo
RDEX Offerta
- Fornitura in circolazione100M RDEX
- Fornitura totale100M RDEX
- Fornitura massima100M RDEX
Si prevede che Orders.Exchange(RDEX) $0.002523 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.001438 e il prezzo più alto $0.002724. Entro 2035, Orders.Exchange(RDEX) prezzo potrebbe raggiungere $0.009646, offrendo un potenziale rendimento +168.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.001438 | $0.002724 | $0.002523 | -- |
2026 | $0.0016 | $0.003489 | $0.002623 | +3.00% |
2027 | $0.00217 | $0.004004 | $0.003056 | +20.00% |
2028 | $0.003318 | $0.004378 | $0.00353 | +39.00% |
2029 | $0.0034 | $0.004191 | $0.003954 | +56.00% |
2030 | $0.003258 | $0.004235 | $0.004072 | +61.00% |
2031 | $0.002575 | $0.004279 | $0.004154 | +64.00% |
2032 | $0.003542 | $0.005144 | $0.004216 | +66.00% |
2033 | $0.002855 | $0.006833 | $0.00468 | +85.00% |
2034 | $0.003972 | $0.007829 | $0.005757 | +127.00% |
2035 | $0.00523 | $0.009646 | $0.006793 | +168.00% |
Orders.Exchange(RDEX) il prezzo è aumentato di -2.20% nelle ultime 24 ore e di -21.95% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Orders.Exchange(RDEX) è -24.08% negli ultimi 30 giorni, e -93.08% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.000004052 | -0.16% |
24H | -$0.00005688 | -2.20% |
7D | -$0.0007112 | -21.95% |
30D | -$0.0008021 | -24.08% |
1Y | -$0.03401 | -93.08% |
A proposito di Orders.Exchange (RDEX)
Contratto

RDEX
Explorer
mempool.space
Sito Web
orders.exchange