

Project SEED (SHILL) Grafico dei prezzi in tempo reale
Project SEED (SHILL) prezzo oggi è $0.000317, con un volume di scambi in 24 ore di $91K e come tale Project SEED (SHILL) ha una capitalizzazione di mercato di $113.19K, dandogli una dominance di mercato di 0.0000091%. Il prezzo di Project SEED (SHILL) ha registrato un +0.18% nelle ultime 24 ore.
SHILL Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$91K
- Massimo storico(ATH)$1.91
- Alto 24 h$0.0003563
- Il minimo storico(ATL)$0.0002068
- Basso 24 h$0.0003105
SHILL Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$113.19K
- Valutazione completamente diluita$317K
- Cap. di mercato/FDV35.71%
- Sentimento del mercatoPositivo
SHILL Offerta
- Fornitura in circolazione357.07M SHILL
- Fornitura totale1B SHILL
- Fornitura massima∞
Si prevede che Project SEED(SHILL) $0.000313 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.0002065 e il prezzo più alto $0.000435. Entro 2035, Project SEED(SHILL) prezzo potrebbe raggiungere $0.0006747, offrendo un potenziale rendimento +98.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0002065 | $0.000435 | $0.000313 | -1.00% |
2026 | $0.0003141 | $0.0003852 | $0.000374 | +17.00% |
2027 | $0.0003378 | $0.0004024 | $0.0003796 | +19.00% |
2028 | $0.000305 | $0.0004184 | $0.000391 | +23.00% |
2029 | $0.0002347 | $0.0005585 | $0.0004047 | +27.00% |
2030 | $0.0002697 | $0.0005153 | $0.0004816 | +51.00% |
2031 | $0.000309 | $0.000623 | $0.0004984 | +57.00% |
2032 | $0.0004486 | $0.000628 | $0.0005607 | +76.00% |
2033 | $0.0004814 | $0.0006419 | $0.0005944 | +87.00% |
2034 | $0.0005069 | $0.0006429 | $0.0006182 | +95.00% |
2035 | $0.000435 | $0.0006747 | $0.0006305 | +98.00% |
Project SEED(SHILL) il prezzo è aumentato di +0.18% nelle ultime 24 ore e di -18.23% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Project SEED(SHILL) è -23.61% negli ultimi 30 giorni, e -94.46% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.00001307 | -3.96% |
24H | +$0.0000005695 | +0.18% |
7D | -$0.00007067 | -18.23% |
30D | -$0.00009797 | -23.61% |
1Y | -$0.005405 | -94.46% |
Project SEED (SHILL) Indicatori di credibilità
A proposito di Project SEED (SHILL)
Contratto

0xfb9c339...31441d5fe
Explorer
bscscan.com
Sito Web
projectseed.com
Project SEED (SHILL) Investors







