

S.Finance (SFG) Grafico dei prezzi in tempo reale
S.Finance (SFG) prezzo oggi è $0.002306, con un volume di scambi in 24 ore di $96.81K e come tale S.Finance (SFG) ha una capitalizzazione di mercato di $13.74K, dandogli una dominance di mercato di 0.0000014%. Il prezzo di S.Finance (SFG) ha registrato un +1.63% nelle ultime 24 ore.
SFG Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$96.81K
- Massimo storico(ATH)$19.01
- Alto 24 h$0.002495
- Il minimo storico(ATL)$0.001332
- Basso 24 h$0.002053
SFG Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$13.74K
- Valutazione completamente diluita$48.42K
- Cap. di mercato/FDV28.39%
- Sentimento del mercatoPositivo
SFG Offerta
- Fornitura in circolazione5.96M SFG
- Fornitura totale21M SFG
- Fornitura massima∞
Si prevede che S.Finance(SFG) $0.002253 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.001486 e il prezzo più alto $0.002703. Entro 2035, S.Finance(SFG) prezzo potrebbe raggiungere $0.009029, offrendo un potenziale rendimento +229.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.001486 | $0.002703 | $0.002253 | -2.00% |
2026 | $0.001908 | $0.003568 | $0.002478 | +7.00% |
2027 | $0.001995 | $0.004111 | $0.003023 | +31.00% |
2028 | $0.001926 | $0.004138 | $0.003567 | +54.00% |
2029 | $0.003275 | $0.004585 | $0.003853 | +67.00% |
2030 | $0.003839 | $0.005822 | $0.004219 | +82.00% |
2031 | $0.004167 | $0.005171 | $0.00502 | +117.00% |
2032 | $0.004382 | $0.00586 | $0.005096 | +120.00% |
2033 | $0.004108 | $0.007834 | $0.005478 | +137.00% |
2034 | $0.005657 | $0.00852 | $0.006656 | +188.00% |
2035 | $0.006374 | $0.009029 | $0.007588 | +229.00% |
S.Finance(SFG) il prezzo è aumentato di +1.63% nelle ultime 24 ore e di +10.33% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di S.Finance(SFG) è +19.30% negli ultimi 30 giorni, e -47.34% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.000006938 | -0.3% |
24H | +$0.00003698 | +1.63% |
7D | +$0.0002159 | +10.33% |
30D | +$0.000373 | +19.30% |
1Y | -$0.002073 | -47.34% |
S.Finance (SFG) Indicatori di credibilità
A proposito di S.Finance (SFG)
Contratto

0x8a6aca7...d3b275ce0
Explorer
etherscan.io
Sito Web
s.finance
Notizie