

WhiteRock (WHITE) Grafico dei prezzi in tempo reale
WhiteRock (WHITE) prezzo oggi è $0.001425, con un volume di scambi in 24 ore di $514.36K e come tale WhiteRock (WHITE) ha una capitalizzazione di mercato di $926.25M, dandogli una dominance di mercato di 0.041%. Il prezzo di WhiteRock (WHITE) ha registrato un -17.40% nelle ultime 24 ore.
WHITE Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$514.36K
- Massimo storico(ATH)$0.00277
- Alto 24 h$0.001957
- Il minimo storico(ATL)$0.0004817
- Basso 24 h$0.001366
WHITE Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$926.25M
- Valutazione completamente diluita$1.42B
- Cap. di mercato/FDV65%
- Sentimento del mercatoNeutrale
WHITE Offerta
- Fornitura in circolazione650B WHITE
- Fornitura totale1T WHITE
- Fornitura massima1T WHITE
Si prevede che WhiteRock(WHITE) $0.001426 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.0009415 e il prezzo più alto $0.001512. Entro 2035, WhiteRock(WHITE) prezzo potrebbe raggiungere $0.00509, offrendo un potenziale rendimento +218.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0009415 | $0.001512 | $0.001426 | -- |
2026 | $0.001351 | $0.001983 | $0.001469 | +3.00% |
2027 | $0.001605 | $0.002123 | $0.001726 | +21.00% |
2028 | $0.00102 | $0.002772 | $0.001925 | +35.00% |
2029 | $0.001432 | $0.002653 | $0.002348 | +64.00% |
2030 | $0.002176 | $0.002726 | $0.002501 | +75.00% |
2031 | $0.001646 | $0.003136 | $0.002613 | +83.00% |
2032 | $0.002386 | $0.003939 | $0.002875 | +101.00% |
2033 | $0.00201 | $0.004395 | $0.003407 | +139.00% |
2034 | $0.00234 | $0.005188 | $0.003901 | +173.00% |
2035 | $0.003135 | $0.00509 | $0.004544 | +218.00% |
WhiteRock(WHITE) il prezzo è aumentato di -17.40% nelle ultime 24 ore e di +132.65% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di WhiteRock(WHITE) è +176.18% negli ultimi 30 giorni, e +10,592.55% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.000004144 | -0.29% |
24H | -$0.0003001 | -17.40% |
7D | +$0.0008124 | +132.65% |
30D | +$0.000909 | +176.18% |
1Y | +$0.001411 | +10,592.55% |
A proposito di WhiteRock (WHITE)
Contratto

0x9cdf242...1699b1940
Explorer
etherscan.io
Sito Web
whiterock.fi
Notizie