注目すべきムーバー
Gate.ioの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | 種類 | 価格 | データ | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() SMILEAISmileAI | 05-03 05:00:29 | 24H安値 | $0.00000000113 | -14.23% | |
![]() BSXBSX Protocol | 05-03 05:00:05 | 24H高値 | $0.01421 | +20.42% | |
![]() GMMTGiant Mammoth | 05-03 05:00:04 | 5分間下落 | $0.009024 | -11.52% | |
![]() GOVSubDAO | 05-03 05:00:03 | 5分間上昇 | $0.00004751 | +7.85% | |
![]() AGENTAgentLayer | 05-03 05:00:01 | 5分間上昇 | $0.003784 | +5.96% | |
![]() SAUBERAlfa Romeo Racing ORLEN Fan Token | 05-03 05:00:01 | 5分間上昇 | $0.2424 | +8.94% | |
![]() CVPPowerPool | 05-03 05:00:01 | 5分間上昇 | $0.06256 | +9.99% | |
![]() VICEVICE Token | 05-03 05:00:01 | 5分間下落 | $0.03415 | -5.47% | |
![]() BEAMBeam | 05-03 05:00:00 | 5分間上昇 | $0.03627 | +5.71% | |
![]() GMMTGiant Mammoth | 05-03 05:00:00 | 5分間上昇 | $0.01004 | +6.45% | |
![]() SHILLProject SEED | 05-03 05:00:00 | 5分間下落 | $0.0005736 | -7.28% | |
![]() SMILEAISmileAI | 05-03 05:00:00 | 5分間下落 | $0.000000001104 | -5.62% | |
![]() VICEVICE Token | 05-03 04:59:46 | 5分間下落 | $0.03415 | -5.47% | |
![]() CVPPowerPool | 05-03 04:59:24 | 5分間上昇 | $0.05978 | +5.10% | |
![]() CVPPowerPool | 05-03 04:59:24 | 24H高値 | $0.05978 | +10.21% | |
![]() SAUBERAlfa Romeo Racing ORLEN Fan Token | 05-03 04:58:37 | 5分間上昇 | $0.2424 | +8.94% | |
![]() BEAMBeam | 05-03 04:58:12 | 5分間上昇 | $0.03628 | +5.74% | |
![]() AGENTAgentLayer | 05-03 04:57:28 | 24H高値 | $0.004 | +11.45% | |
![]() AGENTAgentLayer | 05-03 04:57:20 | 5分間上昇 | $0.003858 | +8.03% | |
![]() SMILEAISmileAI | 05-03 04:57:02 | 5分間下落 | $0.000000001104 | -5.62% |
上昇者数&下降者数
利得者946敗者1566