

Gráfico ao vivo de preços de Kryptonite (SEILOR)
O preço de Kryptonite (SEILOR) hoje é R$0.005027, com um volume de negociação em 24 horas de R$534.55K e, como tal, Kryptonite (SEILOR) tem uma capitalização de mercado de R$1.84M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000025%. O preço de Kryptonite (SEILOR) se moveu em -1.51% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de SEILOR
- Volume em 24 horasR$534.55K
- Máxima histórica (ATH)R$3.99
- Máxima em 24hR$0.005139
- Mínima histórica (ATL)R$0.003428
- Mínima em 24hR$0.004988
Informações sobre Cap. de mercado de SEILOR
- Cap. de MercadoR$1.84M
- Valorização Totalmente DiluídaR$5.02M
- Cap. de Mercado/FDV36.7%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de SEILOR
- Fornecimento Circulante367M SEILOR
- Suprimento Total1B SEILOR
- Oferta máxima1B SEILOR
Kryptonite(SEILOR) is predicted to average R$0.005029 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.004275 and the highest price R$0.006689. By 2035, Kryptonite(SEILOR) price could reach to R$0.01843, offering a potential +252.00% return from today’s Kryptonite price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.004275 | R$0.006689 | R$0.005029 | -- |
2026 | R$0.00457 | R$0.008731 | R$0.005859 | +16.00% |
2027 | R$0.006638 | R$0.008097 | R$0.007295 | +45.00% |
2028 | R$0.004771 | R$0.01008 | R$0.007696 | +53.00% |
2029 | R$0.005689 | R$0.01191 | R$0.008889 | +76.00% |
2030 | R$0.00832 | R$0.01248 | R$0.0104 | +106.00% |
2031 | R$0.009038 | R$0.01533 | R$0.01144 | +127.00% |
2032 | R$0.01164 | R$0.01659 | R$0.01338 | +166.00% |
2033 | R$0.01379 | R$0.01724 | R$0.01499 | +198.00% |
2034 | R$0.01047 | R$0.01933 | R$0.01611 | +220.00% |
2035 | R$0.01489 | R$0.01843 | R$0.01772 | +252.00% |
O preço de Kryptonite(SEILOR) mudou -1.51% nas últimas 24 horas e -13.51% nos últimos 7 dias. O preço de Kryptonite(SEILOR) é -10.44% nos últimos 30 dias e -96.76% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000001005 | -0.02% |
24H | -R$0.00007707 | -1.51% |
7D | -R$0.0007853 | -13.51% |
30D | -R$0.000586 | -10.44% |
1Y | -R$0.1501 | -96.76% |
Indicadores de credibilidade de Kryptonite (SEILOR)
Sobre Kryptonite ( SEILOR )
Contrato

0x518960f...369c73d40
Exploradores
bscscan.com
Website
kryptonite.finance
Comunidade
Etiquetas