Moeda | Valor que pode ser tomado por empréstimo | Taxa Fixa Diária Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 7D Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 30D Taxa de Juros Horária/ Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 331,362,074 | 0.000502%/ 4.40% | 0.000552% /4.84% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,587 ≈ 249.82M USDT | 0.000268%/ 2.35% | 0.000336% /2.95% | 0.000325% /2.85% | |
![]() ETH | 6,288 ≈ 11.53M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,913,931 ≈ 41.91M USDT | 0.000554%/ 4.86% | 0.000608% /5.33% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 196,968,925 ≈ 35.68M USDT | 0.000343%/ 3.01% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,907,459 ≈ 21.7M USDT | 0.001037%/ 9.09% | 0.001288% /11.29% | 0.001254% /10.99% | |
![]() SHIB | 1,017,932M ≈ 13.61M USDT | 0.000328%/ 2.88% | 0.000363% /3.18% | 0.000613% /5.37% | |
![]() USDC | 13,091,309 | 0.000360%/ 3.16% | 0.000657% /5.76% | 0.001031% /9.04% | |
![]() KAS | 124,852,742 ≈ 12.87M USDT | 0.000210%/ 1.84% | 0.000231% /2.03% | 0.000428% /3.75% | |
![]() LTC | 142,557 ≈ 12.46M USDT | 0.000349%/ 3.06% | 0.000383% /3.36% | 0.000613% /5.37% |
O Empréstimo de Cripto Flexível é da Gate.io novo produto de empréstimo sem prazo fixo. Você pode usar uma criptomoeda como garantia para pegar outra emprestada. Sem prazo fixo de empréstimo, você pode pedir emprestado e pagar a qualquer momento e a criptomoeda emprestada será enviada para sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica com base nas condições de mercado. Enquanto seu LTV estiver abaixo do LTV de liquidação, você poderá manter a criptomoeda emprestada.