

Gráfico ao vivo de preços de Bone (BONEBONE)
O preço de Bone (BONEBONE) hoje é R$0.002618, com um volume de negociação em 24 horas de R$514.76K e, como tal, Bone (BONEBONE) tem uma capitalização de mercado de R$389.66K, mostrando uma dominância de mercado de 0.000002%. O preço de Bone (BONEBONE) se moveu em -8.11% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de BONEBONE
- Volume em 24 horasR$514.76K
- Máxima histórica (ATH)R$0.2535
- Máxima em 24hR$0.002851
- Mínima histórica (ATL)R$0.001408
- Mínima em 24hR$0.002545
Informações sobre Cap. de mercado de BONEBONE
- Cap. de MercadoR$389.66K
- Valorização Totalmente DiluídaR$389.66K
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de BONEBONE
- Fornecimento Circulante148.81M BONEBONE
- Suprimento Total148.81M BONEBONE
- Oferta máxima148.81M BONEBONE
Bone(BONEBONE) is predicted to average R$0.002624 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.001889 and the highest price R$0.00286. By 2035, Bone(BONEBONE) price could reach to R$0.01136, offering a potential +193.00% return from today’s Bone price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.001889 | R$0.00286 | R$0.002624 | -- |
2026 | R$0.002413 | R$0.002989 | R$0.002742 | +4.00% |
2027 | R$0.002722 | R$0.003009 | R$0.002866 | +9.00% |
2028 | R$0.002085 | R$0.004083 | R$0.002937 | +12.00% |
2029 | R$0.001966 | R$0.004669 | R$0.00351 | +34.00% |
2030 | R$0.003435 | R$0.005971 | R$0.00409 | +56.00% |
2031 | R$0.003068 | R$0.005584 | R$0.00503 | +92.00% |
2032 | R$0.003609 | R$0.007218 | R$0.005307 | +102.00% |
2033 | R$0.004384 | R$0.007828 | R$0.006262 | +139.00% |
2034 | R$0.003804 | R$0.008314 | R$0.007045 | +169.00% |
2035 | R$0.004223 | R$0.01136 | R$0.007679 | +193.00% |
O preço de Bone(BONEBONE) mudou -8.11% nas últimas 24 horas e -5.93% nos últimos 7 dias. O preço de Bone(BONEBONE) é -8.67% nos últimos 30 dias e -95.76% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00001975 | +0.76% |
24H | -R$0.0002311 | -8.11% |
7D | -R$0.000165 | -5.93% |
30D | -R$0.0002485 | -8.67% |
1Y | -R$0.05913 | -95.76% |
Indicadores de credibilidade de Bone (BONEBONE)
Sobre Bone ( BONEBONE )
Contrato

0x68879ca...8aa001fc1
Exploradores
btrscan.com
Website
bonebone.online