

Gráfico ao vivo de preços de Kryptonite (SEILOR)
O preço de Kryptonite (SEILOR) hoje é R$0.005128, com um volume de negociação em 24 horas de R$547.82K e, como tal, Kryptonite (SEILOR) tem uma capitalização de mercado de R$1.88M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000026%. O preço de Kryptonite (SEILOR) se moveu em +1.14% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de SEILOR
- Volume em 24 horasR$547.82K
- Máxima histórica (ATH)R$3.97
- Máxima em 24hR$0.005155
- Mínima histórica (ATL)R$0.003414
- Mínima em 24hR$0.004933
Informações sobre Cap. de mercado de SEILOR
- Cap. de MercadoR$1.88M
- Valorização Totalmente DiluídaR$5.12M
- Cap. de Mercado/FDV36.7%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de SEILOR
- Fornecimento Circulante367M SEILOR
- Suprimento Total1B SEILOR
- Oferta máxima1B SEILOR
Kryptonite(SEILOR) is predicted to average R$0.005129 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00318 and the highest price R$0.007489. By 2035, Kryptonite(SEILOR) price could reach to R$0.02086, offering a potential +178.00% return from today’s Kryptonite price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00318 | R$0.007489 | R$0.005129 | -- |
2026 | R$0.004164 | R$0.006625 | R$0.006309 | +23.00% |
2027 | R$0.006014 | R$0.007631 | R$0.006467 | +26.00% |
2028 | R$0.00437 | R$0.007965 | R$0.007049 | +37.00% |
2029 | R$0.006906 | R$0.008783 | R$0.007507 | +46.00% |
2030 | R$0.004643 | R$0.01042 | R$0.008145 | +58.00% |
2031 | R$0.006685 | R$0.01142 | R$0.009286 | +81.00% |
2032 | R$0.009836 | R$0.01449 | R$0.01035 | +101.00% |
2033 | R$0.01167 | R$0.01379 | R$0.01242 | +142.00% |
2034 | R$0.01192 | R$0.01546 | R$0.0131 | +155.00% |
2035 | R$0.01057 | R$0.02086 | R$0.01428 | +178.00% |
O preço de Kryptonite(SEILOR) mudou +1.14% nas últimas 24 horas e -11.66% nos últimos 7 dias. O preço de Kryptonite(SEILOR) é -14.79% nos últimos 30 dias e -96.58% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.0000005128 | +0.01% |
24H | +R$0.0000578 | +1.14% |
7D | -R$0.0006769 | -11.66% |
30D | -R$0.0008901 | -14.79% |
1Y | -R$0.1448 | -96.58% |
Indicadores de credibilidade de Kryptonite (SEILOR)
Sobre Kryptonite ( SEILOR )
Contrato

0x518960f...369c73d40
Exploradores
bscscan.com
Website
kryptonite.finance
Comunidade
Etiquetas