

Gráfico ao vivo de preços de Polka City (POLC)
O preço de Polka City (POLC) hoje é R$0.01184, com um volume de negociação em 24 horas de R$496.04K e, como tal, Polka City (POLC) tem uma capitalização de mercado de R$4.87M, mostrando uma dominância de mercado de 0.00004%. O preço de Polka City (POLC) se moveu em -1.88% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de POLC
- Volume em 24 horasR$496.04K
- Máxima histórica (ATH)R$16.04
- Máxima em 24hR$0.01276
- Mínima histórica (ATL)R$0.006145
- Mínima em 24hR$0.01133
Informações sobre Cap. de mercado de POLC
- Cap. de MercadoR$4.87M
- Valorização Totalmente DiluídaR$8.88M
- Cap. de Mercado/FDV54.85%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de POLC
- Fornecimento Circulante411.39M POLC
- Suprimento Total680M POLC
- Oferta máxima750M POLC
Polka City(POLC) is predicted to average R$0.01179 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.006133 and the highest price R$0.01226. By 2035, Polka City(POLC) price could reach to R$0.07394, offering a potential +318.00% return from today’s Polka City price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.006133 | R$0.01226 | R$0.01179 | -- |
2026 | R$0.007459 | R$0.01708 | R$0.01203 | +1.00% |
2027 | R$0.009899 | R$0.02081 | R$0.01455 | +22.00% |
2028 | R$0.01078 | R$0.02193 | R$0.01768 | +49.00% |
2029 | R$0.01129 | R$0.02496 | R$0.0198 | +67.00% |
2030 | R$0.02037 | R$0.03312 | R$0.02238 | +88.00% |
2031 | R$0.02664 | R$0.03719 | R$0.02775 | +134.00% |
2032 | R$0.02825 | R$0.03767 | R$0.03247 | +174.00% |
2033 | R$0.02209 | R$0.05085 | R$0.03507 | +196.00% |
2034 | R$0.03695 | R$0.05628 | R$0.04296 | +262.00% |
2035 | R$0.03126 | R$0.07394 | R$0.04962 | +318.00% |
O preço de Polka City(POLC) mudou -1.88% nas últimas 24 horas e -13.44% nos últimos 7 dias. O preço de Polka City(POLC) é -23.24% nos últimos 30 dias e -86.78% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00003896 | +0.33% |
24H | -R$0.0002269 | -1.88% |
7D | -R$0.001839 | -13.44% |
30D | -R$0.003586 | -23.24% |
1Y | -R$0.07776 | -86.78% |
Indicadores de credibilidade de Polka City (POLC)
Sobre Polka City ( POLC )
Contrato

0x6ae9701...d79ce170a
Exploradores
bscscan.com
Website
polkacity.io
Comunidade