

Gráfico ao vivo de preços de Prism (PRISM)
O preço de Prism (PRISM) hoje é R$0.002363, com um volume de negociação em 24 horas de R$517.2K e, como tal, Prism (PRISM) tem uma capitalização de mercado de R$4.33M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000023%. O preço de Prism (PRISM) se moveu em -8.10% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de PRISM
- Volume em 24 horasR$517.2K
- Máxima histórica (ATH)R$0.2617
- Máxima em 24hR$0.002633
- Mínima histórica (ATL)R$0.0004739
- Mínima em 24hR$0.002361
Informações sobre Cap. de mercado de PRISM
- Cap. de MercadoR$4.33M
- Valorização Totalmente DiluídaR$23.63M
- Cap. de Mercado/FDV18.35%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de PRISM
- Fornecimento Circulante1.83B PRISM
- Suprimento Total1.91B PRISM
- Oferta máxima10B PRISM
Prism(PRISM) is predicted to average R$0.002364 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.002269 and the highest price R$0.002837. By 2035, Prism(PRISM) price could reach to R$0.008274, offering a potential +159.00% return from today’s Prism price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.002269 | R$0.002837 | R$0.002364 | -- |
2026 | R$0.001768 | R$0.003094 | R$0.0026 | +10.00% |
2027 | R$0.002562 | R$0.003132 | R$0.002847 | +20.00% |
2028 | R$0.002601 | R$0.003348 | R$0.00299 | +26.00% |
2029 | R$0.001774 | R$0.004247 | R$0.003169 | +34.00% |
2030 | R$0.002855 | R$0.005525 | R$0.003708 | +56.00% |
2031 | R$0.00397 | R$0.004801 | R$0.004616 | +95.00% |
2032 | R$0.00372 | R$0.004991 | R$0.004709 | +99.00% |
2033 | R$0.002716 | R$0.006936 | R$0.00485 | +105.00% |
2034 | R$0.004655 | R$0.006364 | R$0.005893 | +149.00% |
2035 | R$0.004045 | R$0.008274 | R$0.006128 | +159.00% |
O preço de Prism(PRISM) mudou -8.10% nas últimas 24 horas e -26.83% nos últimos 7 dias. O preço de Prism(PRISM) é -46.70% nos últimos 30 dias e -69.91% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.0000004725 | +0.02% |
24H | -R$0.0002082 | -8.10% |
7D | -R$0.0008664 | -26.83% |
30D | -R$0.00207 | -46.70% |
1Y | -R$0.00549 | -69.91% |
Indicadores de credibilidade de Prism (PRISM)
Sobre Prism ( PRISM )
Contrato

prsmnsepq...pztny1o5x
Exploradores
explorer.solana.com
Website
prism.ag
Investidores de Prism (PRISM)
