

Gráfico ao vivo de preços de Refereum (RFR)
O preço de Refereum (RFR) hoje é R$0.0001314, com um volume de negociação em 24 horas de R$533.98K e, como tal, Refereum (RFR) tem uma capitalização de mercado de R$641.03K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000033%. O preço de Refereum (RFR) se moveu em -5.05% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de RFR
- Volume em 24 horasR$533.98K
- Máxima histórica (ATH)R$0.2872
- Máxima em 24hR$0.0001384
- Mínima histórica (ATL)R$0.00005669
- Mínima em 24hR$0.000131
Informações sobre Cap. de mercado de RFR
- Cap. de MercadoR$641.03K
- Valorização Totalmente DiluídaR$657.12K
- Cap. de Mercado/FDV97.55%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de RFR
- Fornecimento Circulante4.87B RFR
- Suprimento Total5B RFR
- Oferta máxima∞
Refereum(RFR) is predicted to average R$0.0001313 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00007616 and the highest price R$0.0001601. By 2035, Refereum(RFR) price could reach to R$0.0004537, offering a potential +150.00% return from today’s Refereum price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00007616 | R$0.0001601 | R$0.0001313 | -- |
2026 | R$0.000134 | R$0.0001923 | R$0.0001457 | +10.00% |
2027 | R$0.0001149 | R$0.0001842 | R$0.000169 | +28.00% |
2028 | R$0.00009364 | R$0.0001943 | R$0.0001766 | +34.00% |
2029 | R$0.0001632 | R$0.000204 | R$0.0001855 | +41.00% |
2030 | R$0.0001597 | R$0.0002434 | R$0.0001947 | +48.00% |
2031 | R$0.0001534 | R$0.000287 | R$0.0002191 | +66.00% |
2032 | R$0.0001974 | R$0.0002784 | R$0.0002531 | +92.00% |
2033 | R$0.0002152 | R$0.0003375 | R$0.0002657 | +102.00% |
2034 | R$0.0001719 | R$0.0003559 | R$0.0003016 | +129.00% |
2035 | R$0.0001874 | R$0.0004537 | R$0.0003287 | +150.00% |
O preço de Refereum(RFR) mudou -5.05% nas últimas 24 horas e -0.6% nos últimos 7 dias. O preço de Refereum(RFR) é -6.23% nos últimos 30 dias e -68.13% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0000001183 | -0.09% |
24H | -R$0.000006989 | -5.05% |
7D | -R$0.0000007933 | -0.6% |
30D | -R$0.000008731 | -6.23% |
1Y | -R$0.0002809 | -68.13% |
Indicadores de credibilidade de Refereum (RFR)
Sobre Refereum ( RFR )
Contrato

0xd0929d4...f5c5e149c
Exploradores
etherscan.io
Website
refereum.com
Comunidade
Etiquetas
Investidores de Refereum (RFR)
