

Gráfico ao vivo de preços de Solrise (SLRS)
O preço de Solrise (SLRS) hoje é R$0.00237, com um volume de negociação em 24 horas de R$558.19K e, como tal, Solrise (SLRS) tem uma capitalização de mercado de R$372.48K, mostrando uma dominância de mercado de 0.000012%. O preço de Solrise (SLRS) se moveu em +0.55% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de SLRS
- Volume em 24 horasR$558.19K
- Máxima histórica (ATH)R$6.25
- Máxima em 24hR$0.002407
- Mínima histórica (ATL)R$0.001222
- Mínima em 24hR$0.002253
Informações sobre Cap. de mercado de SLRS
- Cap. de MercadoR$372.48K
- Valorização Totalmente DiluídaR$2.37M
- Cap. de Mercado/FDV15.71%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de SLRS
- Fornecimento Circulante157.11M SLRS
- Suprimento Total1B SLRS
- Oferta máxima∞
Solrise(SLRS) is predicted to average R$0.002348 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.001667 and the highest price R$0.002936. By 2035, Solrise(SLRS) price could reach to R$0.009047, offering a potential +205.00% return from today’s Solrise price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.001667 | R$0.002936 | R$0.002348 | -- |
2026 | R$0.001506 | R$0.00288 | R$0.002642 | +11.00% |
2027 | R$0.002319 | R$0.003147 | R$0.002761 | +16.00% |
2028 | R$0.001713 | R$0.003959 | R$0.002954 | +24.00% |
2029 | R$0.002281 | R$0.003906 | R$0.003456 | +45.00% |
2030 | R$0.002577 | R$0.004528 | R$0.003681 | +55.00% |
2031 | R$0.003448 | R$0.005336 | R$0.004104 | +73.00% |
2032 | R$0.004059 | R$0.005381 | R$0.00472 | +99.00% |
2033 | R$0.003384 | R$0.007374 | R$0.005051 | +113.00% |
2034 | R$0.004659 | R$0.008263 | R$0.006212 | +162.00% |
2035 | R$0.005935 | R$0.009047 | R$0.007238 | +205.00% |
O preço de Solrise(SLRS) mudou +0.55% nas últimas 24 horas e -6.64% nos últimos 7 dias. O preço de Solrise(SLRS) é +17.63% nos últimos 30 dias e -92.13% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.00003244 | -1.35% |
24H | +R$0.00001296 | +0.55% |
7D | -R$0.0001686 | -6.64% |
30D | +R$0.0003553 | +17.63% |
1Y | -R$0.02775 | -92.13% |
Sobre Solrise ( SLRS )
Contrato

slrsspslu...apqz8humr
Exploradores
explorer.solana.com
Website
solrise.finance
Membros da Equipe Solrise (SLRS)
Investidores de Solrise (SLRS)







