Moeda | Montante a emprestar | Tarifa Flexível Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 7D Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 30D Taxa de Juro Horária/Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 331,506,179 | 0.000501%/ 4.39% | 0.000552% /4.84% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,588 ≈ 249.83M USDT | 0.000268%/ 2.35% | 0.000336% /2.95% | 0.000325% /2.85% | |
![]() ETH | 6,312 ≈ 11.57M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,913,817 ≈ 41.94M USDT | 0.000554%/ 4.86% | 0.000608% /5.33% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 196,968,956 ≈ 35.69M USDT | 0.000343%/ 3.01% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,909,309 ≈ 21.77M USDT | 0.001035%/ 9.07% | 0.001288% /11.29% | 0.001254% /10.99% | |
![]() SHIB | 1,017,624M ≈ 13.62M USDT | 0.000332%/ 2.91% | 0.000363% /3.18% | 0.000613% /5.37% | |
![]() USDC | 13,091,135 | 0.000360%/ 3.16% | 0.000657% /5.76% | 0.001031% /9.04% | |
![]() KAS | 124,933,309 ≈ 12.85M USDT | 0.000209%/ 1.84% | 0.000231% /2.03% | 0.000428% /3.75% | |
![]() LTC | 142,537 ≈ 12.47M USDT | 0.000349%/ 3.06% | 0.000383% /3.36% | 0.000613% /5.37% |
O Empréstimo de Criptomoedas Flexível é o novo produto de crédito da Gate.io sem prazo fixo. Pode utilizar uma criptomoeda como garantia para pedir outra emprestada. Sem um prazo de empréstimo fixo, pode pedir emprestado e reembolsar em qualquer altura; as criptomoedas emprestadas são enviadas para a sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica e baseia-se nas condições do mercado. Desde que o seu LTV seja inferior ao LTV de liquidação, pode continuar a deter a criptomoeda emprestada.