

Gráfico ao vivo do preço BaconDAO (BACON)
O preço de hoje de BaconDAO (BACON) é €0.0002278, com um volume de negociação em 24 horas de €85.24K e, como tal, BaconDAO (BACON)tem uma capitalização de mercado de €3.78K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000015%. O preço de BaconDAO (BACON) moveu-se -4.02% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de BACON
- Volume em 24 horas€85.24K
- Máximo histórico (ATH)€0.4293
- Máx. em 24 h€0.0002415
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001149
- Mín. em 24 h€0.0002261
Informações sobre cap. mercado de BACON
- Cap. de mercado€3.78K
- Valorização totalmente diluída€45.56K
- Cap. de mercado/FDV8.32%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de BACON
- Fornecimento Circulante16.63M BACON
- Suprimento Total200M BACON
- Fonte máxima200M BACON
A previsão é de que a moeda BaconDAO(BACON) atinja a média de €0.0002208 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.000117 e o maior preço de €0.0002362. Em 2035, o preço de BaconDAO(BACON) poderá atingir €0.0007142, oferecendo um retorno potencial de +163.00% em relação ao preço atual da BaconDAO.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000117 | €0.0002362 | €0.0002208 | -3.00% |
2026 | €0.0001599 | €0.0003062 | €0.0002285 | -- |
2027 | €0.0002058 | €0.0003155 | €0.0002673 | +17.00% |
2028 | €0.0001661 | €0.0003264 | €0.0002914 | +27.00% |
2029 | €0.0001915 | €0.0004448 | €0.0003089 | +35.00% |
2030 | €0.0002487 | €0.0003919 | €0.0003769 | +65.00% |
2031 | €0.0003152 | €0.0004459 | €0.0003844 | +68.00% |
2032 | €0.0003404 | €0.0005646 | €0.0004151 | +82.00% |
2033 | €0.0003331 | €0.000632 | €0.0004899 | +115.00% |
2034 | €0.000387 | €0.0006395 | €0.0005609 | +146.00% |
2035 | €0.0005041 | €0.0007142 | €0.0006002 | +163.00% |
O preço de BaconDAO(BACON) mudou -4.02% nas últimas 24 horas, e -23.16% nos últimos 7 dias. O preço de BaconDAO(BACON) é +25.40% nos últimos 30 dias e -50.56% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.0000001459 | -0.064% |
24H | -€0.000009542 | -4.02% |
7D | -€0.00006866 | -23.16% |
30D | +€0.00004614 | +25.40% |
1Y | -€0.0002329 | -50.56% |
Indicadores de credibilidade de BaconDAO (BACON)
Sobre BaconDAO (BACON)
Contrato

0x34f797e...5bd8738e7
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
bacondao.com
Comunidade