

Gráfico ao vivo do preço Bone (BONEBONE)
O preço de hoje de Bone (BONEBONE) é €0.0004424, com um volume de negociação em 24 horas de €75.85K e, como tal, Bone (BONEBONE)tem uma capitalização de mercado de €65.83K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000021%. O preço de Bone (BONEBONE) moveu-se +1.59% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de BONEBONE
- Volume em 24 horas€75.85K
- Máximo histórico (ATH)€0.03967
- Máx. em 24 h€0.0004508
- Mínimo histórico (ATL)€0.0002204
- Mín. em 24 h€0.0004265
Informações sobre cap. mercado de BONEBONE
- Cap. de mercado€65.83K
- Valorização totalmente diluída€65.83K
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de BONEBONE
- Fornecimento Circulante148.81M BONEBONE
- Suprimento Total148.81M BONEBONE
- Fonte máxima148.81M BONEBONE
A previsão é de que a moeda Bone(BONEBONE) atinja a média de €0.0004423 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0002963 e o maior preço de €0.0005484. Em 2035, o preço de Bone(BONEBONE) poderá atingir €0.002016, oferecendo um retorno potencial de +279.00% em relação ao preço atual da Bone.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002963 | €0.0005484 | €0.0004423 | -- |
2026 | €0.0003913 | €0.0005944 | €0.0004954 | +11.00% |
2027 | €0.0002888 | €0.0006212 | €0.0005449 | +23.00% |
2028 | €0.000379 | €0.0008279 | €0.000583 | +31.00% |
2029 | €0.0004233 | €0.0009948 | €0.0007055 | +59.00% |
2030 | €0.0006631 | €0.0009776 | €0.0008501 | +92.00% |
2031 | €0.0008773 | €0.001169 | €0.0009139 | +106.00% |
2032 | €0.0007189 | €0.001458 | €0.001041 | +135.00% |
2033 | €0.001162 | €0.001562 | €0.00125 | +182.00% |
2034 | €0.0007314 | €0.001955 | €0.001406 | +217.00% |
2035 | €0.0008572 | €0.002016 | €0.00168 | +279.00% |
O preço de Bone(BONEBONE) mudou +1.59% nas últimas 24 horas, e +2.79% nos últimos 7 dias. O preço de Bone(BONEBONE) é +2.68% nos últimos 30 dias e -96.15% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.0000000885 | -0.02% |
24H | +€0.000006924 | +1.59% |
7D | +€0.000012 | +2.79% |
30D | +€0.00001154 | +2.68% |
1Y | -€0.01104 | -96.15% |
Indicadores de credibilidade de Bone (BONEBONE)
Sobre Bone (BONEBONE)
Contrato

0x68879ca...8aa001fc1
Exploradores(as)
btrscan.com
Website
bonebone.online